Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
52
KU-18
Laki-Laki
2023-12-12
13:00:00 WITA
39
SM KU18
KIJANG
KIJANG BASKETBALL CLUB KLUNGKUNG
SM KU18
SOUTH MANGUPURA
                                    KIJANG BASKETBALL CLUB KLUNGKUNG
52
Points
15
Fast break points
12
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I PUTU KRISNA NANDA PUTRA | 10:49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 7 | 13 | 
| 6 | IDA BAGUS WIBISANA MAHOTTAMA | 29:53 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 
| 7 | PUTU AGUS RANGGA ANUGRAH PRATAMA | 35:33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 
| 8 | I PUTU ARTHA WIGUNA | 05:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -3 | 2 | 1 | 
| 10 | ARTA PURNAMA PUTRA | 33:29 | 25 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 43.00 | 33.00 | 44.00 | 2 | 5 | 16 | 23 | 64 | 
| 11 | MIKHAEL CHANDRA DINATA | 33:38 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 1 | 20 | 7 | 33 | 
| 13 | KOMANG THEDYAN TRAHWANGSA NUHSADA | 15:52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 
| 14 | IDA BAGUS GEDE RADITYA MAHOTTAMA | 34:55 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 18 | 12 | 34 | 
| TEAM TOTAL | 52 | 40 | 12 | 5 | 2 | 6 | 37.00 | 15.00 | 54.00 | 18 | 11 | 65 | 63 | 180 | ||
Points
| ARTA PURNAMA PUTRA | 25 | 
| I PUTU KRISNA NANDA PUTRA | 8 | 
| MIKHAEL CHANDRA DINATA | 6 | 
Total Rebounds
| ARTA PURNAMA PUTRA | 12 | 
| IDA BAGUS GEDE RADITYA MAHOTTAMA | 9 | 
| MIKHAEL CHANDRA DINATA | 7 | 
Assists
| MIKHAEL CHANDRA DINATA | 6 | 
| IDA BAGUS WIBISANA MAHOTTAMA | 4 | 
| ARTA PURNAMA PUTRA | 1 | 
                                    SOUTH MANGUPURA
39
Points
4
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I MADE RAMA WISNU EKAJAYA | 14:29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | 
| 5 | I KADEK PUTRA MAHENDRA | 23:08 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 
| 7 | JOSHUA FERDI FIELD | 25:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -16 | -3 | -19 | 
| 8 | I WAYAN ANDREA MAHESA PRAMESWARA KUWANA | 01:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 10 | MARTINEZ TRIPUTRA DJAMBEK | 34:00 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29.00 | 33.00 | 0.00 | 2 | 5 | -12 | 9 | 9 | 
| 11 | RAFAEL NICHOLAS RIRIHENA | 17:24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -3 | 2 | -1 | 
| 14 | ADRIAN LORENZO SIDHARTA | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 16 | ALEXANDER PANGESTU AL-BADRAN | 32:34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 67.00 | 0 | 3 | -14 | 10 | 6 | 
| 17 | FUMA OISHI | 16:42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -9 | 0 | -8 | 
| 30 | MIZEL LIE ALDRIN MAJESTA WIJAYA | 32:54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 4 | 3 | -14 | 2 | -1 | 
| 77 | VALERIUS DEUTROY RISMUNDRA ANDJALU | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| TEAM TOTAL | 39 | 33 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26.00 | 14.00 | 53.00 | 11 | 18 | -65 | 26 | 0 | ||
Points
| MARTINEZ TRIPUTRA DJAMBEK | 12 | 
| MIZEL LIE ALDRIN MAJESTA WIJAYA | 11 | 
| ALEXANDER PANGESTU AL-BADRAN | 10 | 
Total Rebounds
| MARTINEZ TRIPUTRA DJAMBEK | 6 | 
| I MADE RAMA WISNU EKAJAYA | 5 | 
| I KADEK PUTRA MAHENDRA | 5 | 
Assists
| MARTINEZ TRIPUTRA DJAMBEK | 3 | 
| RAFAEL NICHOLAS RIRIHENA | 3 | 
| I MADE RAMA WISNU EKAJAYA | 2 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.