Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-10-16 · 16:00:00 WIB · LION HEART ARENA · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
The Lion Tulungagung menundukkan Pelangi Blitar dengan skor meyakinkan 36-26 dalam laga kategori KU-10 Free Gender di Lion Heart Arena, 16 Oktober 2026. Dominasi tuan rumah sepanjang laga mengunci kemenangan krusial di hadapan pendukung sendiri.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
THE LION TULUNGAGUNG
THE LION BASKETBALL TULUNGAGUNG
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16:19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -3 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 20:11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | 13 | 11 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 12:50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 14:05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 22:05 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 23:28 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 7 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 44 | 13:47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 57 | 10:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 70 | 16:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | -4 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 80 | 12:50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 90 | 25:12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 14 | 11 | 35 | |
|
||||||||||||||||
| 98 | 12:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 36 | 34 | 8 | 14 | 1 | 20 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 8 | 7 | 50 | 32 | 118 | ||
Points
Rebounds
Assists
PELANGI BLITAR
PELANGI BASKETBALL ACADEMY
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:49 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -8 | -4 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 23:23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 3 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -3 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 31:42 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | -7 | 5 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 25:09 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 2 | -2 | -6 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 16:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 19:34 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1 | 15 | 24 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 10:57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 14:18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 26 | 28 | 2 | 14 | 1 | 23 | 25.00 | 0.00 | 35.00 | 7 | 8 | -50 | 7 | -17 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.