Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
EXSO CUP 2025 - SERI JAKARTA
GOR Grogol
BLITZ
BLITZ BASKETBALL
KU 10 DBA
DBA BASKETBALL CLUB
BLITZ BASKETBALL
26
Points
6
Fast break points
8
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MALIK KAREEM JABARI WIKARTAPRADJA | 20:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -4 | -4 | -8 |
| 14 | ANGKASA RAMADITYA | 20:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 9 | 8 | 25 |
| 19 | MUHAMMAD ALVIN MALIKI | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 20 | DAFFA ASHRAF ALFATIH | 10:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -4 | -1 | -3 |
| 23 | LYNELLE JACOBUS | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 1 | -3 |
| 28 | ANDREW REAGAN HIOE | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | AILE JENNIFER THE | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 34 | YEHEZKIEL JOOSEF SAMUEL | 10:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -4 | 5 | 3 |
| 69 | RAYYANDRA KHAIRAN RAJAB | 20:00 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 |
| 77 | BENEDICT ALVARO PIDTOR SARAGIH | 20:00 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 |
| 88 | CHARLOTTE DOROTHY LIAWAN | 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 99 | BEN CHRISTIAN SATYADHARMA | 10:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| TEAM TOTAL | 26 | 37 | 6 | 7 | 3 | 6 | 20.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 11 | 25 | 20 | 71 | ||
Points
| ANGKASA RAMADITYA | 8 |
| BENEDICT ALVARO PIDTOR SARAGIH | 7 |
| MUHAMMAD ALVIN MALIKI | 3 |
Total Rebounds
| RAYYANDRA KHAIRAN RAJAB | 9 |
| ANGKASA RAMADITYA | 5 |
| YEHEZKIEL JOOSEF SAMUEL | 4 |
Assists
| MALIK KAREEM JABARI WIKARTAPRADJA | 1 |
| ANGKASA RAMADITYA | 1 |
| LYNELLE JACOBUS | 1 |
DBA BASKETBALL CLUB
21
Points
0
Fast break points
4
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDON SUHARLIE | 20:00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | AXEL NICKRYAN ONG | 20:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -9 | -1 | -7 |
| 7 | MASON MAXMILLAN WIJAYA | 20:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 6 | 15 |
| 8 | JAYDEN DUNCAN CAHYADI | 20:00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -9 | 4 | -5 |
| 9 | DYLAN MAXIMILIAN HAN | 20:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 13 | CALLISTA GRACELYN WENAS | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -9 | 1 | -8 |
| 18 | CLAYTON JULIAN TJAHJA | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 |
| 20 | CLAIRINE QUEENIE | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| TEAM TOTAL | 21 | 27 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26.00 | 0.00 | 50.00 | 11 | 4 | -25 | 15 | 11 | ||
Points
| MASON MAXMILLAN WIJAYA | 10 |
| DYLAN MAXIMILIAN HAN | 4 |
| CLAYTON JULIAN TJAHJA | 4 |
Total Rebounds
| JAYDEN DUNCAN CAHYADI | 5 |
| BRANDON SUHARLIE | 4 |
| MASON MAXMILLAN WIJAYA | 4 |
Assists
| BRANDON SUHARLIE | 1 |
| JAYDEN DUNCAN CAHYADI | 1 |
| DYLAN MAXIMILIAN HAN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.