 
                            Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025
Basketball Court UPH
PPOP JAKARTA
48
SMA
Laki-Laki
2025-04-26
10:00:00 WIB
37
SMAK TRIMULIA
PPOP JAKARTA
GORILLAZ PPOP JAKARTA
SMAK TRIMULIA
SMA KRISTEN TRIMULIA
 
                                    GORILLAZ PPOP JAKARTA
48
Points
4
Fast break points
14
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA | 25:20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 44.00 | 17.00 | 25.00 | 0 | 2 | -4 | 4 | 10 | 
| 5 | FABIAN DILAPANGA | 26:12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | 12 | 5 | 20 | 
| 6 | URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 30:40 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 67.00 | 4 | 2 | 10 | 16 | 38 | 
| 11 | MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 14:40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 6 | 23 | 
| 14 | MUHAMMAD BINTANG MAREVA | 07:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 16 | BRYAN KAISAR CHE KANG | 12:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | 
| 21 | BRANDON FARAZ CHE KANG | 33:11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.00 | 33.00 | 50.00 | 0 | 1 | 13 | 12 | 37 | 
| 22 | BIMO HERNINDTYO | 31:52 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 12 | 10 | 27 | 
| 24 | R RASYA PUTRA FIRDAUS FIRDAUS | 17:28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TEAM TOTAL | 48 | 38 | 15 | 6 | 3 | 11 | 34.00 | 21.00 | 46.00 | 11 | 8 | 55 | 55 | 158 | ||
Points
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 12 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 12 | 
| RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA | 10 | 
Total Rebounds
| BIMO HERNINDTYO | 11 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 9 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 6 | 
Assists
| FABIAN DILAPANGA | 4 | 
| MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 3 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 3 | 
 
                                    SMA KRISTEN TRIMULIA
37
Points
6
Fast break points
16
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEITARO REAGAN HARYANTO | 11:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -1 | -7 | 
| 4 | LUBIS JOSHUA SABAM FRANCESCO | 24:08 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -6 | 7 | 3 | 
| 8 | EDWARD BRYAN SAPUTRA | 23:12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -4 | -7 | 
| 9 | DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 22:36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 67.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 5 | 15 | 
| 12 | DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 23:59 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | 2 | -11 | -1 | -7 | 
| 18 | MATTHEW HANZEL WIJAYA | 17:05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 
| 23 | DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 22:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -9 | -1 | -4 | 
| 24 | KAIRI ALGEN DARMAWAN | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 77 | LUKE SEBASTIAN | 37:27 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -14 | 11 | 1 | 
| 99 | MATTHEW XAVIER THERA | 13:18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 1 | -8 | 5 | 1 | 
| TEAM TOTAL | 37 | 26 | 3 | 7 | 2 | 11 | 29.00 | 18.00 | 50.00 | 8 | 11 | -55 | 24 | 6 | ||
Points
| DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 12 | 
| DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 6 | 
| DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 5 | 
Total Rebounds
| LUKE SEBASTIAN | 12 | 
| LUBIS JOSHUA SABAM FRANCESCO | 5 | 
| DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 3 | 
Assists
| LUBIS JOSHUA SABAM FRANCESCO | 1 | 
| LUKE SEBASTIAN | 1 | 
| MATTHEW XAVIER THERA | 1 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.