Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
MAYUNG
MAYUNG LOMBOK
SM KU16
SOUTH MANGUPURA
                                    MAYUNG LOMBOK
43
Points
10
Fast break points
19
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RAFFI AZIZ SURYADITAMA | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -2 | -2 | -4 | 
| 5 | HANSEL OGYA | 11:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 
| 6 | JASON GABRIEL MAHASIMAPUTRA | 15:24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 
| 7 | LALU DAMAR AL SALIM | 18:24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 
| 8 | GIPIH JAYA MUKTANANDA | 08:36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
| 9 | DEAN ARNAY GALENO TEVA | 22:43 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 
| 10 | EDGAR DAVE AIPASSA | 21:18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 3 | 15 | 2 | 23 | 
| 11 | I KETUT JONATHAN ARIMBAWA | 17:17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 13 | 12 | 33 | 
| 12 | MUHAMMAD NAUFAL ERVIN ARDIARTHA | 14:24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 
| 13 | MUHAMMAD ZHAFRAN ROFIIF | 17:00 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22.00 | 0.00 | 60.00 | 1 | 3 | 15 | 6 | 28 | 
| 14 | JOSE RENALDI ANES | 19:47 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 3 | 20 | 
| 15 | I GEDE KANU PAKSI SURYANA | 20:19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 
| TEAM TOTAL | 43 | 36 | 8 | 16 | 2 | 8 | 25.00 | 7.00 | 40.00 | 11 | 15 | 70 | 35 | 148 | ||
Points
| I KETUT JONATHAN ARIMBAWA | 8 | 
| MUHAMMAD ZHAFRAN ROFIIF | 7 | 
| DEAN ARNAY GALENO TEVA | 6 | 
Total Rebounds
| MUHAMMAD ZHAFRAN ROFIIF | 6 | 
| DEAN ARNAY GALENO TEVA | 5 | 
| I KETUT JONATHAN ARIMBAWA | 5 | 
Assists
| I GEDE KANU PAKSI SURYANA | 5 | 
| HANSEL OGYA | 1 | 
| JASON GABRIEL MAHASIMAPUTRA | 1 | 
                                    SOUTH MANGUPURA
29
Points
6
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MORA STEVANUS SIBURIAN | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | I PUTU GEDE DIAS MELANO | 34:41 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 43.00 | 0.00 | 40.00 | 3 | 3 | -4 | 8 | 12 | 
| 10 | CHARLIE KRISNA PARKIN | 05:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 1 | -9 | 
| 11 | DANIEL LIE ALDRIN DEVANO | 23:56 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 1 | -3 | 8 | 10 | 
| 15 | GOHTO NONAKA | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 
| 17 | PUTU NARYAMA RADITYA | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -3 | -7 | 
| 19 | MADE SHAKA BAYU SANTANA | 40:00 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -14 | 0 | -14 | 
| 26 | I GEDE ABICHANDRA ARJAWA | 28:48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -8 | 4 | 2 | 
| 28 | I PUTU MAHESA RANGGA SUDIBIA | 10:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -11 | 1 | -8 | 
| 30 | ADI ICHIRO ANG | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -3 | -9 | 
| 77 | SAMUEL ROSS | 25:19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 3 | -8 | 6 | 6 | 
| TEAM TOTAL | 29 | 32 | 7 | 4 | 3 | 24 | 36.00 | 20.00 | 36.00 | 15 | 11 | -70 | 23 | -18 | ||
Points
| I PUTU GEDE DIAS MELANO | 8 | 
| SAMUEL ROSS | 8 | 
| I GEDE ABICHANDRA ARJAWA | 6 | 
Total Rebounds
| I PUTU GEDE DIAS MELANO | 8 | 
| MADE SHAKA BAYU SANTANA | 7 | 
| DANIEL LIE ALDRIN DEVANO | 5 | 
Assists
| DANIEL LIE ALDRIN DEVANO | 2 | 
| MADE SHAKA BAYU SANTANA | 2 | 
| I PUTU GEDE DIAS MELANO | 1 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.