Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
WARRIORS
WARRIORS
SM KU16
SOUTH MANGUPURA
                                    WARRIORS
64
Points
14
Fast break points
37
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAEL ASHURA DVIYUDHA | 23:27 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | 14 | 3 | 25 | 
| 3 | TIMOTHY JASPER WANA | 17:20 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 24 | 11 | 43 | 
| 15 | ALDEN RISJAD KEANU RENE | 19:16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 19 | 2 | 25 | 
| 18 | DIMITRI DAANISH LESMANA | 17:55 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 18 | 18 | 42 | 
| 21 | RAKSHAN RASHAD HAKIM | 12:07 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 12 | 37 | 
| 22 | REFAYA REES ARYOBASKORO | 13:31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | -4 | 3 | 
| 24 | KENZI QAYS ISFADJAR | 12:40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16 | 
| 33 | ABDUL KAREEM NARA ICHSANI | 15:30 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 28 | 
| 36 | NEVAN RAFFAELLO DESANTO | 21:41 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 26 | 4 | 38 | 
| 40 | GREGORIUS RAAGABAGASPATI PAMUNGKAS | 16:33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 24 | 8 | 37 | 
| 42 | ALDEN RASJID KEVIN RENE | 10:20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | 
| 53 | MUHAMMAD ABELARDI DANENDRA | 19:40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 12 | -2 | 11 | 
| TEAM TOTAL | 64 | 32 | 13 | 36 | 3 | 10 | 33.00 | 8.00 | 25.00 | 1 | 13 | 190 | 67 | 321 | ||
Points
| ABDUL KAREEM NARA ICHSANI | 10 | 
| KAEL ASHURA DVIYUDHA | 8 | 
| TIMOTHY JASPER WANA | 8 | 
Total Rebounds
| TIMOTHY JASPER WANA | 9 | 
| DIMITRI DAANISH LESMANA | 7 | 
| ABDUL KAREEM NARA ICHSANI | 5 | 
Assists
| TIMOTHY JASPER WANA | 2 | 
| DIMITRI DAANISH LESMANA | 2 | 
| RAKSHAN RASHAD HAKIM | 2 | 
                                    SOUTH MANGUPURA
26
Points
14
Fast break points
22
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MORA STEVANUS SIBURIAN | 15:32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 11 | 5 | 
| 8 | I PUTU RYO PRAYOGA | 17:52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -18 | 2 | -10 | 
| 10 | CHARLIE KRISNA PARKIN | 24:28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -28 | 1 | -27 | 
| 11 | DANIEL LIE ALDRIN DEVANO | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 | 
| 17 | PUTU NARYAMA RADITYA | 14:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 
| 19 | MADE SHAKA BAYU SANTANA | 05:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 1 | -2 | 
| 21 | ADRIAAN MARINUS VIS | 22:56 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -23 | -4 | -23 | 
| 24 | VINCENTIUS FERRER DIVO REO | 15:31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | -2 | -12 | 
| 26 | I GEDE ABICHANDRA ARJAWA | 30:26 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -30 | 8 | -18 | 
| 28 | I PUTU MAHESA RANGGA SUDIBIA | 15:49 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 5 | -3 | 
| 30 | ADI ICHIRO ANG | 15:28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -22 | 4 | -14 | 
| 77 | SAMUEL ROSS | 19:48 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -25 | -3 | -26 | 
| TEAM TOTAL | 26 | 42 | 12 | 8 | 4 | 51 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 1 | -190 | 22 | -142 | ||
Points
| I PUTU RYO PRAYOGA | 6 | 
| MORA STEVANUS SIBURIAN | 4 | 
| ADRIAAN MARINUS VIS | 4 | 
Total Rebounds
| SAMUEL ROSS | 12 | 
| I GEDE ABICHANDRA ARJAWA | 6 | 
| MORA STEVANUS SIBURIAN | 5 | 
Assists
| MORA STEVANUS SIBURIAN | 3 | 
| VINCENTIUS FERRER DIVO REO | 3 | 
| ADI ICHIRO ANG | 2 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.