KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

47

KU-14

Laki-Laki

2026-02-12

20:15:00 WIB

19

AGM 14B

ARAS GADING MUDA

BLITZ B

BLITZ BASKETBALL

37.00 % 37.00%
FIELD GOAL
17.00 % 17.00%
8.00 % 8.00%
3 PTS
33.00 % 33.00%
32 52.00%
REBOUND
30 48.00%
10 71.00%
ASSISTS
4 29.00%
18 78.00%
STEALS
5 22.00%
47 71.00%
TOTAL POINT
19 29.00%

ARAS GADING MUDA

47

Points

19

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 VINCENT EVANGELINO 18:59 2 2 1 1 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 17 3 22
1 RYAN ALEXANDER LASMANA 21:15 8 3 1 2 0 2 30.00 25.00 50.00 3 1 17 4 29
3 BRADLEY RAPHAEL ARIPUTRA 11:52 0 1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 -2 -1
5 REAGAN ARTHUR WIRYAWAN 12:30 0 1 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 10 1 11
7 DYLAN AUSTIN TJIOE 20:00 6 4 0 1 1 0 33.00 0.00 100.00 0 1 17 8 31
9 ASHTON NICHOLAS MARDJUKI 20:39 2 5 1 0 1 0 100.00 0.00 0.00 1 0 15 9 26
13 EZEKIEL JAIDEN SIRAIT 18:08 7 6 2 2 1 2 43.00 0.00 100.00 1 1 14 12 33
23 ARMAND CHRISTIAN GUNAWAN 08:42 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 2 4
24 RUSSELL BRADLEY PRANANTA 22:15 13 6 2 9 0 2 60.00 0.00 100.00 0 1 18 24 55
30 DOMINIC ISAAC THEODORE 21:19 9 3 1 1 1 1 50.00 0.00 100.00 1 1 18 10 37
32 ASHTON HARYANTO LAY 10:56 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 4 -3 1
34 FIORINO MALAKHI 13:25 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 7 -2 5
TEAM TOTAL 47 32 10 18 5 11 37.00 8.00 86.00 7 5 140 66 253

Points

RUSSELL BRADLEY PRANANTA 13
DOMINIC ISAAC THEODORE 9
RYAN ALEXANDER LASMANA 8

Total Rebounds

EZEKIEL JAIDEN SIRAIT 6
RUSSELL BRADLEY PRANANTA 6
ASHTON NICHOLAS MARDJUKI 5

Assists

EZEKIEL JAIDEN SIRAIT 2
RUSSELL BRADLEY PRANANTA 2
VINCENT EVANGELINO 1

BLITZ BASKETBALL

19

Points

6

Fast break points

13

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
10 EDGAR ZEFANYA TJANDRA 19:19 2 2 0 0 2 2 50.00 0.00 0.00 0 0 -14 3 -9
18 MICHAEL KEIFF EDDYSON 26:06 2 3 2 0 0 4 25.00 0.00 0.00 0 1 -24 0 -22
20 PERCY KIZIGAWA STEVE OEI 14:18 3 0 0 0 0 2 17.00 100.00 0.00 0 0 -14 -4 -15
25 CRUZ LUCRETIO TJHANDRA 16:23 0 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 1 -11 -1 -12
27 CHARLES JUSTIN JONATHAN 21:16 1 6 2 0 0 4 0.00 0.00 25.00 0 2 -16 -3 -18
60 PAXTON ALEXANDER TJAHJADI 12:43 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 -3 -12
72 ETHAN ADITYA STEPHEN 14:08 2 2 0 2 0 3 14.00 0.00 0.00 0 2 -8 -3 -9
74 JACOB CHEVAVIMON 12:13 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -3 -1 -4
79 KENZIE PARK 14:20 2 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -7 1 -4
80 LINCOLN OSVALDO KWEE 13:14 0 10 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -11 6 -5
83 KEAGAN CRUZ YAO 17:53 3 1 0 0 1 0 20.00 50.00 0.00 0 0 -12 1 -8
95 MIKAEL EVANS YEREMIA 18:07 4 2 0 3 0 4 33.00 0.00 0.00 1 0 -11 1 -6
TEAM TOTAL 19 30 4 5 3 23 17.00 33.00 25.00 5 7 -140 -3 -124

Points

MIKAEL EVANS YEREMIA 4
PERCY KIZIGAWA STEVE OEI 3
KEAGAN CRUZ YAO 3

Total Rebounds

LINCOLN OSVALDO KWEE 10
CHARLES JUSTIN JONATHAN 6
MICHAEL KEIFF EDDYSON 3

Assists

MICHAEL KEIFF EDDYSON 2
CHARLES JUSTIN JONATHAN 2
EDGAR ZEFANYA TJANDRA 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.