RBC CUP 2023

GOR Basket Universitas Ciputra Makassar, Sulawesi Selatan

19

KU14

Laki-Laki

2023-07-28

15:45:00 WITA

44

FW MKS

FLYING WHEEL MAKASSAR

OS KU-14

OLDSCHOOL MAKASSAR

27.00 % 27.00%
FIELD GOAL
38.00 % 38.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
6.00 % 6.00%
13 29.00%
REBOUND
32 71.00%
0 0.00%
ASSISTS
5 0.00%
2 14.00%
STEALS
12 86.00%
19 30.00%
TOTAL POINT
44 70.00%

FLYING WHEEL MAKASSAR

19

Points

2

Fast break points

7

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 03:35 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
0 26:04 7 0 0 0 0 3 18.00 0.00 75.00 1 5 -22 -6 -21
0 36:04 4 1 0 0 0 6 40.00 0.00 0.00 0 2 -24 -4 -24
0 04:55 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -4
0 12:44 0 1 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 2 -2 0
0 05:31 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -4
0 13:19 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 2 1 3
0 16:04 0 2 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 3 1 -18 -2 -20
0 12:07 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 0 -6
0 24:46 1 3 0 1 1 2 0.00 0.00 50.00 0 2 -17 2 -14
0 34:18 7 5 0 1 0 4 43.00 0.00 20.00 2 5 -20 1 -12
0 10:33 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -12 -1 -13
TEAM TOTAL 19 13 0 2 2 21 27.00 0.00 38.00 8 16 -125 -12 -118

Points

7
7
4

Total Rebounds

5
3
2

Assists

0
0
0

OLDSCHOOL MAKASSAR

44

Points

15

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 24:38 7 5 0 0 1 0 60.00 0.00 50.00 2 1 13 10 30
0 26:51 7 6 1 5 0 2 27.00 0.00 50.00 2 2 24 8 39
0 06:56 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
0 11:34 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 0 -4
0 26:32 2 2 0 0 0 4 25.00 0.00 0.00 1 0 24 -3 23
0 18:22 2 0 1 1 1 0 20.00 0.00 0.00 1 0 21 1 24
0 06:43 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
0 11:41 2 0 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 2 0 7 0 9
0 19:44 10 10 0 1 2 1 45.00 0.00 0.00 5 0 17 16 43
0 15:29 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 1 2 0 2
0 31:30 14 6 1 5 0 3 56.00 25.00 0.00 0 4 25 16 55
TEAM TOTAL 44 32 5 12 4 14 38.00 6.00 20.00 16 8 125 47 216

Points

14
10
7

Total Rebounds

10
6
6

Assists

2
1
1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.