KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

26

KU-16

Laki-Laki

2025-02-16

09:20:00 WIB

22

OMBAK LAUT 16 B

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

CASPER

CASPER BASKETBALL CLUB

25.00 % 25.00%
FIELD GOAL
14.00 % 14.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
9.00 % 9.00%
42 52.00%
REBOUND
39 48.00%
7 70.00%
ASSISTS
3 30.00%
13 38.00%
STEALS
21 62.00%
26 54.00%
TOTAL POINT
22 46.00%

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

26

Points

2

Fast break points

13

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 RAINER HALIM 12:38 0 3 1 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2 0 -3 0 -3
2 NELSON BRAULIO REYES 31:52 10 14 4 6 1 8 40.00 0.00 67.00 0 4 6 20 36
3 JUAN WINATA 16:11 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 2 5
4 JAMIE RAFAEL TJIOE 22:38 3 1 0 2 0 4 25.00 0.00 50.00 1 1 10 -2 11
6 ALVEDO ADITYA ZULFARA 24:12 4 6 0 0 1 6 22.00 0.00 0.00 4 3 9 -6 7
7 DARREN DAVE KOSASI 17:48 3 5 0 1 0 6 25.00 0.00 100.00 2 3 -1 0 2
8 DAVINO WIJAYA 24:30 0 3 2 1 0 1 0.00 0.00 0.00 5 5 -4 -3 -7
9 MARCELLO OWEN KRISNAJAYA LIE 10:34 3 1 0 0 0 1 50.00 100.00 0.00 0 0 0 2 5
10 TIMOTIUS GILBERT JONATHAN 08:55 0 1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 1 -4
11 CHRISTOPHER JEVAN ASNAWI 23:56 3 5 0 0 2 3 25.00 0.00 17.00 5 3 2 -1 4
12 SEBASTIAN OSWALD SAPUTERA 06:46 0 1 0 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 2 5
TEAM TOTAL 26 42 7 13 5 35 25.00 25.00 28.00 19 19 20 15 61

Points

NELSON BRAULIO REYES 10
ALVEDO ADITYA ZULFARA 4
JAMIE RAFAEL TJIOE 3

Total Rebounds

NELSON BRAULIO REYES 14
ALVEDO ADITYA ZULFARA 6
DARREN DAVE KOSASI 5

Assists

NELSON BRAULIO REYES 4
DAVINO WIJAYA 2
RAINER HALIM 1

CASPER BASKETBALL CLUB

22

Points

4

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 LIONEL ANDREAS RICHIE 15:36 0 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 1 -6 -4 -10
3 FELIKS GREGORY MESSI 05:29 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 0 -1
5 STEVEN TORRES 31:16 9 5 1 3 0 3 25.00 0.00 25.00 4 3 2 0 11
7 BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 36:30 4 1 2 8 0 9 7.00 0.00 25.00 2 6 -4 -14 -14
8 DIMITRIUS JOAQUIN HUMAN 34:20 3 3 0 1 0 1 17.00 100.00 0.00 3 2 -1 1 3
11 JONATHAN FU 06:22 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 -2 -6
12 JASON DEVINO 33:19 5 15 0 5 0 5 33.00 0.00 17.00 5 5 -1 11 15
29 FRENDI BUN 01:25 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 -1 -4
30 SCHNEIDER EDBERT GUNAWAN 29:02 1 8 0 4 1 4 0.00 0.00 50.00 3 2 1 3 5
72 JOHANNES KURNIAWAN 06:41 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 3 0
TEAM TOTAL 22 39 3 21 1 26 14.00 9.00 25.00 19 19 -20 -3 -1

Points

STEVEN TORRES 9
JASON DEVINO 5
BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 4

Total Rebounds

JASON DEVINO 15
SCHNEIDER EDBERT GUNAWAN 8
STEVEN TORRES 5

Assists

BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 2
STEVEN TORRES 1
LIONEL ANDREAS RICHIE 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.