KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

26

KU-12

Laki-Laki

2026-04-04

12:15:00 WIB

66

BEAVERS A

BEAVERS BASKETBALL

BLITZ A

BLITZ BASKETBALL

20.00 % 20.00%
FIELD GOAL
48.00 % 48.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
28 39.00%
REBOUND
43 61.00%
4 19.00%
ASSISTS
17 81.00%
5 26.00%
STEALS
14 74.00%
26 28.00%
TOTAL POINT
66 72.00%

BEAVERS BASKETBALL

26

Points

6

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 26:57 7 7 3 1 1 2 22.00 0.00 38.00 4 4 -21 5 -9
7 ALEXANDER KENJI ABHIBANO 20:00 3 1 1 0 0 1 0.00 0.00 38.00 1 6 -7 -3 -7
11 GERARD DEXTER AFANDY 20:00 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 -33 -2 -35
14 ERNEST DYLANE ADIKARTA 10:00 2 0 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 1 0 -13 -1 -12
21 RAFATAR YUSUFI KHALISTAN 10:00 0 1 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 -20 -4 -24
24 WILBERT CORNELIUS BENLY 25:11 7 3 0 3 0 3 27.00 0.00 50.00 2 1 -24 1 -16
28 RAIHAN AFKAR IMANUDDIN 10:00 2 2 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 5 2 9
30 SAMUEL EDMUND WIJAYA 10:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -12 0 -12
33 NATHAN DAVIN LAU 16:38 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 1 -12 0 -12
52 ABIY GHANY ALFAIZ 10:00 0 2 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -20 -2 -22
98 HILARIUS ARJUNA TJAHJADI 27:11 5 6 0 0 1 4 40.00 0.00 50.00 1 2 -26 4 -17
99 SEBASTIAN ROYCE PRANOTO 14:03 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -17 -4 -21
TEAM TOTAL 26 28 4 5 2 20 20.00 0.00 36.00 13 17 -200 -4 -178

Points

ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 7
WILBERT CORNELIUS BENLY 7
HILARIUS ARJUNA TJAHJADI 5

Total Rebounds

ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 7
HILARIUS ARJUNA TJAHJADI 6
WILBERT CORNELIUS BENLY 3

Assists

ANERDDY JAVIERSON MARCELLO BAGINDA 3
ALEXANDER KENJI ABHIBANO 1
GERARD DEXTER AFANDY 0

BLITZ BASKETBALL

66

Points

22

Fast break points

40

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 KENNY KRAVITZ TJIOE 14:41 2 2 4 0 0 2 100.00 0.00 0.00 2 0 7 6 15
9 DIEGO GRACIOUS PRASETYO 22:22 5 1 2 0 2 1 33.00 0.00 50.00 1 2 22 4 31
12 JADRIEN DAVIDSON SAMIUN 17:38 0 0 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 18 -4 14
17 DECLAN CLAVER WIJAYA 14:41 8 4 1 2 0 0 44.00 0.00 0.00 0 0 15 10 33
21 ORLANDO RYSE LITYO 20:00 8 4 1 1 0 0 80.00 0.00 0.00 1 1 25 13 46
25 ASHTON SETIAWAN 15:19 10 5 1 4 0 0 57.00 0.00 100.00 0 1 20 17 47
30 ASHTON FLYNN SETIADI 16:25 6 0 1 2 1 2 60.00 0.00 0.00 3 1 14 4 24
41 OWEN SOETIKNO 20:00 9 11 1 0 1 0 44.00 0.00 25.00 0 3 25 14 48
43 DIMITRI AIDEN KURNIAWAN 13:35 4 3 0 3 0 2 33.00 0.00 0.00 1 2 14 2 20
68 I GEDE DOMENICO PARAMARTHA 13:35 2 4 1 1 0 2 100.00 0.00 0.00 2 2 13 6 21
78 MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA 15:19 6 4 1 1 0 0 75.00 0.00 0.00 3 0 20 11 37
92 ROCKLEY KENPUTRA SIAW 16:25 6 5 2 0 0 0 50.00 0.00 0.00 3 1 7 10 23
TEAM TOTAL 66 43 17 14 4 10 48.00 0.00 33.00 17 13 200 93 359

Points

ASHTON SETIAWAN 10
OWEN SOETIKNO 9
DECLAN CLAVER WIJAYA 8

Total Rebounds

OWEN SOETIKNO 11
ASHTON SETIAWAN 5
ROCKLEY KENPUTRA SIAW 5

Assists

KENNY KRAVITZ TJIOE 4
DIEGO GRACIOUS PRASETYO 2
JADRIEN DAVIDSON SAMIUN 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.