Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA DKI JAKARTA 2024
GELANGGANG REMAJA TJ. PRIOK
PLAYFIELD
40
KU-16
Perempuan
2024-11-30
17:30:00 WIB
75
AIRONE JAKPUS
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
AIRONE JAKPUS
AIRONE BASKETBALL
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
40
Points
12
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CALLYSA ANDJANI | 32:01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 2 | -29 | -20 | -46 |
| 7 | ELAINE FAYOLA ONG | 31:54 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 1 | -15 | 16 | 10 |
| 11 | HAURA GHALIYA | 11:04 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | -6 | 1 | -1 |
| 12 | NADIA ELLISYA ANDIONO SUWARDI | 33:17 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19.00 | 13.00 | 83.00 | 0 | 5 | -32 | 13 | -7 |
| 15 | CLARISA ATMADJA | 18:53 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | 0 | -15 | 4 | -2 |
| 18 | MADELINE ELIZABETH LASMANA | 32:13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -33 | 7 | -26 |
| 21 | CARISSA JAPETH BUDIMAN | 15:01 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| 47 | CHLOE ARLEANNA THEOPAN | 24:59 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 3 | -25 | 4 | -18 |
| TEAM TOTAL | 40 | 49 | 9 | 16 | 4 | 29 | 18.00 | 25.00 | 62.00 | 12 | 14 | -175 | 25 | -110 | ||
Points
| NADIA ELLISYA ANDIONO SUWARDI | 12 |
| ELAINE FAYOLA ONG | 9 |
| CLARISA ATMADJA | 9 |
Total Rebounds
| NADIA ELLISYA ANDIONO SUWARDI | 13 |
| MADELINE ELIZABETH LASMANA | 10 |
| ELAINE FAYOLA ONG | 9 |
Assists
| CALLYSA ANDJANI | 2 |
| ELAINE FAYOLA ONG | 2 |
| NADIA ELLISYA ANDIONO SUWARDI | 2 |
AIRONE BASKETBALL
75
Points
17
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GHANIYYA MARIASHA | 27:53 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 31.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 2 | 25 | 8 | 44 |
| 4 | FLAVIA AVALONA SUGIANTO | 15:07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 13 | 3 | 20 |
| 6 | LIESDIAYU ZOVITA FIENTY | 19:15 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 11 | 40 |
| 7 | XHEILEEN XECILLIA CHIA | 21:06 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 18 | 9 | 36 |
| 9 | MILESSA GEANA SERAFINE | 19:18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 33.00 | 50.00 | 2 | 2 | 17 | 4 | 25 |
| 10 | EOWYN MATHILDE ABIGAIL SINURAT | 21:17 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 4 | 14 | 20 | 44 |
| 13 | GABBY DYANDRA BISMAR | 17:37 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 21 | 7 | 32 |
| 15 | SABRINA SULISTYO | 16:34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13.00 | 33.00 | 0.00 | 2 | 0 | 14 | 2 | 19 |
| 23 | GWYNETH JILLIAN DE RENATA | 12:57 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 30 | CHLOE CATHLEEN CUNG | 28:56 | 16 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 33.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 1 | 27 | 27 | 70 |
| TEAM TOTAL | 75 | 73 | 14 | 25 | 3 | 23 | 31.00 | 27.00 | 44.00 | 14 | 12 | 175 | 93 | 343 | ||
Points
| CHLOE CATHLEEN CUNG | 16 |
| GHANIYYA MARIASHA | 11 |
| EOWYN MATHILDE ABIGAIL SINURAT | 10 |
Total Rebounds
| CHLOE CATHLEEN CUNG | 18 |
| EOWYN MATHILDE ABIGAIL SINURAT | 15 |
| GABBY DYANDRA BISMAR | 10 |
Assists
| XHEILEEN XECILLIA CHIA | 5 |
| CHLOE CATHLEEN CUNG | 3 |
| MILESSA GEANA SERAFINE | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.