BEAVERS TOURNAMENT 2026

GOR Grogol

ROCKSTAR DREAM TEAM

ROCKSTAR DREAM TEAM

25

KU-8

Free Gender

2026-06-28

09:15:00 WIB

46

PLAYFIELD BASKETBALL

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

ROCKSTAR DREAM TEAM

ROCKSTAR DREAM TEAM

PLAYFIELD BASKETBALL

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

50.00 % 50.00%
FIELD GOAL
29.00 % 29.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
18 30.00%
REBOUND
42 70.00%
3 21.00%
ASSISTS
11 79.00%
12 29.00%
STEALS
30 71.00%
25 35.00%
TOTAL POINT
46 65.00%

ROCKSTAR DREAM TEAM

25

Points

3

Fast break points

20

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
6 DOROTHEO NATAEL SIMARMATA 20:00 0 2 1 0 0 7 0.00 0.00 0.00 2 0 -12 -6 -18
7 MARCELLUS CHRIS EVANDRIAN SIAHAAN 20:00 3 1 0 4 0 5 50.00 0.00 25.00 0 2 -3 -1 -1
8 KENZIE OLIVER FIENDY 20:00 5 0 1 0 0 12 67.00 0.00 50.00 1 1 -18 -8 -21
9 ARSA EL HODA 10:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -14 0 -14
10 PRAMOEDYA GOKLAS MAFKA HALOHO 20:00 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -18 0 -18
19 KIREININA JASMINE KERAF 20:00 0 2 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -18 -3 -21
23 EVAN JERICHO WONG 20:00 4 3 0 3 0 4 50.00 0.00 0.00 3 1 -3 4 5
25 REZQIANO GAVIN KERAF 20:00 9 7 0 3 0 3 100.00 0.00 50.00 0 1 -2 15 22
28 KYNAN ALRESCHA SACHIO SARANGGI 20:00 4 1 1 0 0 3 67.00 0.00 0.00 0 1 -3 2 3
30 ARSYA ALGHIFARI ZAIN 10:00 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
88 HAZAEL JUAN KRISTIAN 10:00 0 0 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 2 0 -5 -4 -9
99 ABDURRAUF JABBAR ABQARY 10:00 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 0 -5
TEAM TOTAL 25 18 3 12 0 42 50.00 0.00 38.00 11 7 -105 0 -80

Points

REZQIANO GAVIN KERAF 9
KENZIE OLIVER FIENDY 5
EVAN JERICHO WONG 4

Total Rebounds

REZQIANO GAVIN KERAF 7
EVAN JERICHO WONG 3
DOROTHEO NATAEL SIMARMATA 2

Assists

DOROTHEO NATAEL SIMARMATA 1
KENZIE OLIVER FIENDY 1
KYNAN ALRESCHA SACHIO SARANGGI 1

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

46

Points

10

Fast break points

21

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 CLIFFORD CHANDRA 10:00 0 5 1 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 4 1 5
3 ZACH LUCAS SUSANTO 20:00 9 0 0 3 0 5 43.00 0.00 75.00 0 2 3 2 14
5 AZKA UTAMA GUNAWAN 10:00 2 2 2 1 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 14 6 22
10 EDWARD THEDIONO 20:00 2 3 0 2 0 2 25.00 0.00 0.00 1 1 2 2 6
11 ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA 20:00 6 3 1 4 1 2 22.00 0.00 100.00 0 1 18 6 30
12 DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON 20:00 6 4 0 2 0 0 20.00 0.00 100.00 0 1 18 4 28
18 MALVYN ILYASA SYARIF 10:00 6 1 1 3 0 1 50.00 0.00 0.00 1 0 14 7 27
22 CLAYTON BENJAMIN LANCE 20:00 0 3 2 5 0 3 0.00 0.00 0.00 1 1 3 0 3
24 MORI LIUSUDARSO 20:00 2 7 3 2 0 3 17.00 0.00 0.00 0 1 9 4 15
55 AISHA LUBNA AZZAHRA 10:00 2 0 1 2 0 0 50.00 0.00 0.00 2 0 5 4 11
85 YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 20:00 6 6 0 0 0 6 60.00 0.00 0.00 0 1 3 4 13
99 XANDER RAY LESMONO 20:00 5 8 0 4 0 0 100.00 0.00 25.00 2 3 12 14 31
TEAM TOTAL 46 42 11 30 1 23 29.00 0.00 57.00 7 11 105 54 205

Points

ZACH LUCAS SUSANTO 9
ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA 6
DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON 6

Total Rebounds

XANDER RAY LESMONO 8
MORI LIUSUDARSO 7
YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 6

Assists

MORI LIUSUDARSO 3
AZKA UTAMA GUNAWAN 2
CLAYTON BENJAMIN LANCE 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.