KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

65

KU-18

Laki-Laki

2026-05-27

19:00:00 WIB

51

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

NEXTGEN

NEXTGEN BASKETBALL

32.00 % 32.00%
FIELD GOAL
32.00 % 32.00%
32.00 % 32.00%
3 PTS
24.00 % 24.00%
44 53.00%
REBOUND
39 47.00%
15 50.00%
ASSISTS
15 50.00%
16 53.00%
STEALS
14 47.00%
65 56.00%
TOTAL POINT
51 44.00%

THE LION BASKETBALL

65

Points

18

Fast break points

33

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 CLINTTON WIBISONO 11:07 3 1 0 0 0 1 20.00 25.00 0.00 0 0 10 -1 12
1 HOWARD WILLIAM TANUWIJAYA 08:38 2 1 0 1 0 1 33.00 0.00 0.00 0 0 4 1 7
7 NATHAN ALVARO WIBOWO 22:16 4 10 0 0 0 0 29.00 0.00 0.00 2 0 4 9 17
8 MAXIMUS ADITYA SHEN 12:03 5 2 4 2 0 0 33.00 50.00 0.00 1 0 0 9 14
9 KENNETH AIDEN TJANDRA 30:18 15 7 1 3 1 3 46.00 43.00 0.00 0 0 12 17 44
12 GERARD NICHOLAUS TANZIL 11:11 0 1 1 0 1 2 0.00 0.00 0.00 1 0 11 -1 10
19 GABRIEL COKRO 25:50 4 7 1 1 0 3 10.00 33.00 50.00 1 3 6 0 10
23 KENZO EMMANUEL GUNAWAN 11:40 9 4 1 1 0 1 67.00 0.00 71.00 1 4 4 11 24
24 JADEN MATTHEW WIBISONO 18:35 8 3 5 0 1 2 67.00 0.00 0.00 3 2 15 13 36
27 KEVIN ALEXANDER KANGIN 11:11 2 4 0 1 0 2 100.00 0.00 0.00 2 0 2 5 9
35 JOSHUA LEYDON CHIANG 16:40 2 0 1 0 0 2 0.00 0.00 100.00 2 1 3 -2 3
55 CHRISTOPHER ELIAS LIM 20:31 11 4 1 7 0 2 22.00 0.00 70.00 3 6 -1 11 21
TEAM TOTAL 65 44 15 16 3 19 32.00 32.00 71.00 16 16 70 72 207

Points

KENNETH AIDEN TJANDRA 15
CHRISTOPHER ELIAS LIM 11
KENZO EMMANUEL GUNAWAN 9

Total Rebounds

NATHAN ALVARO WIBOWO 10
KENNETH AIDEN TJANDRA 7
GABRIEL COKRO 7

Assists

JADEN MATTHEW WIBISONO 5
MAXIMUS ADITYA SHEN 4
KENNETH AIDEN TJANDRA 1

NEXTGEN BASKETBALL

51

Points

6

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 MICHAEL BERTRAM SAPUTRA 04:07 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
4 PANJI BARUNATEJA 15:02 3 5 2 1 0 3 17.00 50.00 0.00 3 1 -9 3 -3
6 MUHAMMAD LABIIB RIFQY 21:07 10 1 2 0 0 3 50.00 50.00 33.00 1 3 -6 4 8
9 FARABHIE PUTRA HALZAR 40:00 17 9 2 8 5 5 41.00 25.00 0.00 4 0 -14 26 29
13 GAUNG OMAR HAMID 31:11 2 6 2 1 0 2 100.00 0.00 0.00 1 0 -9 9 2
15 RAYHAN ALI 04:06 2 1 0 0 1 1 50.00 0.00 0.00 2 1 0 1 3
17 FARHAN FATIHAN 05:05 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 1 2
21 FARDAN SAMUDRA HOSANMIDO SANDI 03:51 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 -1 -3 -4
23 VINO ADELIO RADITYA WIDODO 17:05 4 5 3 0 0 1 25.00 0.00 33.00 1 3 -8 4 0
24 CHRISTOPER ERICSON LUMBANGAOL 15:04 5 4 0 2 0 2 25.00 50.00 50.00 0 2 -9 4 0
28 MATTHEW AURELIO RIBEN 37:43 7 5 3 1 0 3 23.00 0.00 25.00 2 5 -8 0 -1
89 RUSSELL NICKLAUS 05:39 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 1 0 -5 0 -4
TEAM TOTAL 51 39 15 14 6 22 32.00 24.00 32.00 16 16 -70 48 29

Points

FARABHIE PUTRA HALZAR 17
MUHAMMAD LABIIB RIFQY 10
MATTHEW AURELIO RIBEN 7

Total Rebounds

FARABHIE PUTRA HALZAR 9
GAUNG OMAR HAMID 6
PANJI BARUNATEJA 5

Assists

VINO ADELIO RADITYA WIDODO 3
MATTHEW AURELIO RIBEN 3
PANJI BARUNATEJA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.