KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

31

KU-16

Laki-Laki

2026-01-20

20:15:00 WIB

35

THI

THI BASKETBALL CLUB

PLAYFIELD

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

21.00 % 21.00%
FIELD GOAL
34.00 % 34.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
11.00 % 11.00%
37 57.00%
REBOUND
28 43.00%
6 40.00%
ASSISTS
9 60.00%
13 59.00%
STEALS
9 41.00%
31 47.00%
TOTAL POINT
35 53.00%

THI BASKETBALL CLUB

31

Points

9

Fast break points

17

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 ANDREW ARIESANDI 02:03 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
3 JUNNAR KHAN WOEN 04:16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 2
5 CLAYTON PHILIPUS HALIM 17:41 0 8 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 1 0 6 5 11
8 DAVE TIMOTHY 24:55 0 3 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -4 -11
10 MARCO NATHAN ARUNA 18:26 4 5 0 1 0 0 40.00 0.00 0.00 0 2 -11 5 -2
11 BREXTON RAYNARD LAU 07:51 0 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 3 -2 1
12 WARREN DAVIS 21:48 11 3 0 0 0 2 14.00 0.00 90.00 4 6 -6 5 10
13 GERALDO DEVANATH 16:10 0 1 1 4 0 1 0.00 0.00 0.00 3 2 -7 1 -6
15 REYNALDO CHANDRA LUKAS GUMARUS 12:10 2 0 2 1 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 -7 3 -2
20 FELICE BRAYDEN WU 22:17 0 9 1 1 1 1 0.00 0.00 0.00 2 3 5 4 9
24 BRAIDEN TRISTAN LAU 24:42 7 4 1 2 0 7 29.00 0.00 30.00 4 8 2 -5 4
29 DIXON ANTHONY 27:41 7 3 1 3 1 4 60.00 0.00 33.00 4 4 0 7 14
TEAM TOTAL 31 37 6 13 4 20 21.00 0.00 42.00 18 26 -20 19 30

Points

WARREN DAVIS 11
BRAIDEN TRISTAN LAU 7
DIXON ANTHONY 7

Total Rebounds

FELICE BRAYDEN WU 9
CLAYTON PHILIPUS HALIM 8
MARCO NATHAN ARUNA 5

Assists

REYNALDO CHANDRA LUKAS GUMARUS 2
GERALDO DEVANATH 1
FELICE BRAYDEN WU 1

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

35

Points

12

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 ALDEN GLENN SURJADI 22:02 6 5 0 1 0 3 67.00 0.00 50.00 5 3 -3 6 9
2 ALLEN EDBERT CAMUNTU 06:23 3 0 0 0 0 2 50.00 50.00 0.00 4 1 2 0 5
5 NATANAEL VALENTINO RENALDI 25:47 5 3 1 3 1 1 40.00 0.00 14.00 3 4 4 3 12
9 JACOB SPENCER MENGUCCI 25:12 2 3 1 0 0 1 25.00 0.00 0.00 2 1 5 0 7
11 AXELL NATHANAEL LIE 36:11 3 4 4 0 0 8 0.00 0.00 50.00 4 7 4 -7 0
19 LIONEL AARON EFFENDI 37:03 4 8 1 3 0 1 17.00 0.00 50.00 2 2 5 8 17
23 CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN 21:12 6 2 1 2 0 2 75.00 0.00 0.00 3 0 -1 8 13
30 KENZO ASHER KUSUMO 21:45 6 3 0 0 2 1 60.00 0.00 0.00 1 0 4 8 18
91 KEVIN YEHEZKIEL TRIADY 04:26 0 0 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 0 -3 -3
TEAM TOTAL 35 28 9 9 3 21 34.00 11.00 35.00 26 18 20 23 78

Points

ALDEN GLENN SURJADI 6
CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN 6
KENZO ASHER KUSUMO 6

Total Rebounds

LIONEL AARON EFFENDI 8
ALDEN GLENN SURJADI 5
AXELL NATHANAEL LIE 4

Assists

AXELL NATHANAEL LIE 4
NATANAEL VALENTINO RENALDI 1
JACOB SPENCER MENGUCCI 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.