Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-08-23 · 16:10:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
🤖 Analisa Pertandingan
The Lion Star mendominasi Positive Impact Arena, menundukkan The Lion Moon dengan skor telak 44-11 pada pertandingan kategori KU-9 Campuran, 23 Agustus 2026. Keunggulan mutlak tim tamu sejak kuarter awal memastikan kemenangan dominan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
THE LION MOON
THE LION BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20:35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -18 | 0 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | -2 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 15:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | -2 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 20:39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | -16 | -3 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 13:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | 3 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -15 | 0 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 20:16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -17 | -5 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 14:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -14 | -2 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 45 | 20:06 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -15 | 2 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 67 | 13:42 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | 2 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 69 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -17 | -3 | -20 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | -3 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 11 | 19 | 0 | 9 | 2 | 22 | 10.00 | 0.00 | 50.00 | 6 | 5 | -165 | -13 | -167 | ||
Points
Rebounds
Assists
THE LION STAR
THE LION BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12:28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 1 | 17:09 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 17:01 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 14 | 4 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 17:36 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 15 | 47 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 17:59 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 16 | 5 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 22:29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 21 | 2 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 21:45 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 14 | 0 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 18:20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 20:36 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 21 | 5 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 15:54 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 18:43 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 24 | -1 | 23 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 44 | 35 | 8 | 16 | 0 | 12 | 37.00 | 0.00 | 33.00 | 5 | 6 | 165 | 49 | 258 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.