RBC CUP 2023

GOR Basket Universitas Ciputra Makassar, Sulawesi Selatan

40

KU14

Laki-Laki

2023-07-29

09:00:00 WITA

22

RBC A

RAJAWALI BASKETBALL CLUB

RBC B

RAJAWALI BASKETBALL CLUB

40.00 % 40.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
25.00 % 25.00%
27 60.00%
REBOUND
18 40.00%
2 0.00%
ASSISTS
0 0.00%
12 75.00%
STEALS
4 25.00%
40 65.00%
TOTAL POINT
22 35.00%

RAJAWALI BASKETBALL CLUB

Points

Fast break points

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 21:22 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 25.00 1 2 11 -7 5
0 18:51 2 1 0 1 0 2 100.00 0.00 0.00 0 1 9 2 13
0 17:28 5 3 0 3 0 1 40.00 0.00 50.00 1 1 10 6 21
0 21:43 2 0 1 2 0 1 20.00 0.00 0.00 1 2 7 -1 8
0 14:09 0 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 7 0 7
0 08:24 6 3 0 1 0 0 75.00 0.00 0.00 0 1 8 8 22
0 12:26 2 1 0 1 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 3 3 8
0 21:22 9 6 0 0 1 1 80.00 0.00 17.00 1 4 9 9 27
0 12:25 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 7 2 9
0 16:54 9 2 0 1 0 2 50.00 0.00 36.00 0 7 11 -1 19
0 20:30 2 2 1 3 0 0 25.00 0.00 0.00 0 0 7 5 14
0 14:26 2 1 0 0 1 3 100.00 0.00 0.00 2 0 1 1 4
TEAM TOTAL 40 27 2 12 2 12 40.00 0.00 29.00 7 18 90 27 157

Points

9
9
6

Total Rebounds

6
5
3

Assists

1
1
0

RAJAWALI BASKETBALL CLUB

22

Points

14

Fast break points

0

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 18:32 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3 1 -10 -1 -11
0 06:14 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 1 -3
0 27:36 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -10 -2 -12
0 13:56 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -1 -9
0 04:30 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -1 -7
0 28:02 4 3 0 0 1 5 22.00 0.00 0.00 2 0 -11 -4 -11
0 04:49 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
0 30:50 7 10 0 2 0 0 25.00 0.00 50.00 3 3 -10 10 7
0 03:40 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 -2 -1 -3
0 18:40 4 2 0 2 0 3 33.00 0.00 100.00 4 2 -6 3 1
0 16:46 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 3 0 -14 -3 -17
0 26:25 7 1 0 0 0 4 67.00 67.00 50.00 0 1 -7 2 2
TEAM TOTAL 22 18 0 4 1 19 26.00 25.00 60.00 18 7 -90 2 -66

Points

7
7
4

Total Rebounds

10
3
2

Assists

0
0
0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.