PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

43

KU-16

Laki-Laki

2025-08-24

16:00:00 WIB

51

CASPER KU16 PLAYFIELDS CUP

CASPER BASKETBALL CLUB

VICTORIA WHITE

VICTORIA BASKETBALL CLUB

CASPER KU16 PLAYFIELDS CUP

CASPER BASKETBALL CLUB

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
41.00 % 41.00%
11.00 % 11.00%
3 PTS
9.00 % 9.00%
24 43.00%
REBOUND
32 57.00%
13 45.00%
ASSISTS
16 55.00%
15 48.00%
STEALS
16 52.00%
43 46.00%
TOTAL POINT
51 54.00%

VICTORIA BASKETBALL CLUB

43

Points

21

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 TETUKO KEITARO PUTRA LUWINDRA 13:32 0 3 0 2 1 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -7 2 -5
16 YAZID FADHIL RAHMAN 21:24 0 4 2 2 1 3 0.00 0.00 0.00 1 1 3 3 6
18 BHIROWO ANURAGA PUTRA RAIS 18:36 7 3 1 0 1 3 33.00 0.00 75.00 4 4 -11 4 0
71 ALVIN DESTA GUSTAMAN 08:10 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -2 -9
72 REYANDRA ADRIAN PUTRA SETIAWAN 11:05 3 0 0 0 0 0 100.00 0.00 50.00 0 1 -3 2 2
75 HAVA INDRASTA AZYA 11:06 6 2 0 0 0 3 100.00 0.00 0.00 0 1 -5 5 6
77 NIZAR FIRDAUS PUTRA PRAWIRA 26:28 4 4 4 2 0 6 40.00 0.00 0.00 2 2 -1 5 8
78 MUHAMMAD FATHAN MALIQ EL KHOBAR 05:23 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 0 -4
85 FADEL MALIQ FATHANI 26:24 11 0 2 4 0 3 33.00 14.00 33.00 0 4 -4 2 9
89 RAZAN AHMAD NAUFAL 26:02 8 5 3 1 1 1 57.00 0.00 0.00 0 0 0 14 22
95 PANDU TRI HIDAYAT 19:45 2 1 1 1 0 2 0.00 0.00 50.00 3 2 -3 -2 -3
96 MAXIMILLIAN OMAR KARIM 12:05 2 2 0 2 0 3 33.00 0.00 0.00 1 1 2 1 5
TEAM TOTAL 43 24 13 15 4 27 36.00 11.00 50.00 14 16 -40 34 37

Points

FADEL MALIQ FATHANI 11
RAZAN AHMAD NAUFAL 8
BHIROWO ANURAGA PUTRA RAIS 7

Total Rebounds

RAZAN AHMAD NAUFAL 5
YAZID FADHIL RAHMAN 4
NIZAR FIRDAUS PUTRA PRAWIRA 4

Assists

NIZAR FIRDAUS PUTRA PRAWIRA 4
RAZAN AHMAD NAUFAL 3
YAZID FADHIL RAHMAN 2

CASPER BASKETBALL CLUB

51

Points

6

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 STEVEN TORRES 09:01 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 2 1 10 0 11
6 AXEL EZKIEL TJOKRO 14:13 2 3 2 0 2 3 17.00 0.00 0.00 3 1 6 -1 7
7 BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 15:25 6 4 0 2 0 5 50.00 0.00 0.00 2 2 -2 4 8
8 DIMITRIUS JOAQUIN HUMAN 15:32 4 4 2 1 0 2 100.00 0.00 0.00 1 1 6 9 19
10 TARO WISELY 23:35 4 3 0 0 0 2 33.00 0.00 0.00 2 1 -4 1 1
12 AMOS TAMPUBOLON 34:59 10 9 2 2 1 3 45.00 0.00 0.00 0 5 8 12 30
13 LIONEL ANDREAS RICHIE 11:59 5 0 1 3 0 1 50.00 0.00 100.00 2 1 3 6 14
14 KEVIN CHOU 06:25 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 8 2 12
15 JEREMY FIENLY WIJAYA 02:56 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 1 -1
16 AXTON EZKIEL TJOKRO 24:29 12 4 3 6 0 6 60.00 0.00 0.00 2 1 2 15 29
17 SCHNEIDER EDBERT GUNAWAN 12:49 0 2 2 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 5 6
18 THIERRY CEDRIC SUSANTO 28:37 5 2 3 0 1 3 20.00 14.00 0.00 2 1 4 0 9
TEAM TOTAL 51 32 16 16 5 25 41.00 9.00 25.00 16 14 40 54 145

Points

AXTON EZKIEL TJOKRO 12
AMOS TAMPUBOLON 10
BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 6

Total Rebounds

AMOS TAMPUBOLON 9
BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 4
DIMITRIUS JOAQUIN HUMAN 4

Assists

AXTON EZKIEL TJOKRO 3
THIERRY CEDRIC SUSANTO 3
AXEL EZKIEL TJOKRO 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.