 
                            Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025
Basketball Court UPH
PPOP JAKARTA
59
SMA
Laki-Laki
2025-04-23
14:00:00 WIB
47
BTB KNIGHTS
PPOP JAKARTA
GORILLAZ PPOP JAKARTA
BTB KNIGHTS
SEKOLAH BINA TUNAS BANGSA
 
                                    GORILLAZ PPOP JAKARTA
59
Points
3
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA | 17:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | -5 | -4 | 
| 5 | FABIAN DILAPANGA | 33:56 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 67.00 | 1 | 3 | 12 | 11 | 35 | 
| 6 | URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 36:59 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 4 | 19 | 28 | 67 | 
| 11 | MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 17:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | -8 | -6 | 
| 16 | BRYAN KAISAR CHE KANG | 20:21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 21 | BRANDON FARAZ CHE KANG | 30:30 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32.00 | 31.00 | 0.00 | 1 | 1 | 20 | 15 | 51 | 
| 22 | BIMO HERNINDTYO | 33:56 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | 12 | 21 | 42 | 
| 24 | R RASYA PUTRA FIRDAUS FIRDAUS | 09:05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 3 | -4 | 
| TEAM TOTAL | 59 | 60 | 14 | 1 | 2 | 12 | 31.00 | 13.00 | 54.00 | 11 | 13 | 60 | 65 | 184 | ||
Points
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 20 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 16 | 
| FABIAN DILAPANGA | 12 | 
Total Rebounds
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 20 | 
| FABIAN DILAPANGA | 12 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 10 | 
Assists
| FABIAN DILAPANGA | 4 | 
| BIMO HERNINDTYO | 4 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 2 | 
 
                                    SEKOLAH BINA TUNAS BANGSA
47
Points
5
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SAMUEL OTTO SELAMAT | 13:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 0 | -6 | 
| 8 | EDDRICK TIRTA OTTO | 22:11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 23.00 | 75.00 | 1 | 3 | -4 | 7 | 17 | 
| 16 | GIBSON RENNATA | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | JUSTIN REY THOMAS | 20:03 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 23 | HYOGA OLIVIERE GOUTAMA | 28:13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -6 | 1 | -3 | 
| 24 | SEBASTIAN SHAWN LIM | 02:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 
| 25 | JULIEN CAMERON FISCHBACH | 25:55 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -3 | 10 | 9 | 
| 26 | XAVIER MALIQ PRIYANTO | 26:47 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38.00 | 40.00 | 0.00 | 1 | 1 | -7 | 11 | 18 | 
| 28 | MAXIMILLIAN MOSES SANTOSO | 11:53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 
| 31 | ELSON MORENO HADI | 18:23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | -3 | -18 | 
| 35 | MICHAEL TANDRA | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 77 | NICHOLAS CORNELIUS KIM | 28:35 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 46.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 3 | -12 | 17 | 20 | 
| TEAM TOTAL | 47 | 37 | 12 | 11 | 1 | 9 | 27.00 | 15.00 | 75.00 | 13 | 11 | -60 | 49 | 36 | ||
Points
| NICHOLAS CORNELIUS KIM | 15 | 
| EDDRICK TIRTA OTTO | 14 | 
| XAVIER MALIQ PRIYANTO | 14 | 
Total Rebounds
| NICHOLAS CORNELIUS KIM | 9 | 
| JULIEN CAMERON FISCHBACH | 8 | 
| JUSTIN REY THOMAS | 7 | 
Assists
| HYOGA OLIVIERE GOUTAMA | 3 | 
| EDDRICK TIRTA OTTO | 2 | 
| JULIEN CAMERON FISCHBACH | 2 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.