
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025
Basketball Court UPH
SMA JUBILEE
81
SMA
Laki-Laki
2025-04-25
18:00:00 WIB
43
SMAK TRIMULIA
SMA JUBILEE
JUBILEE SCHOOL JAKARTA
SMAK TRIMULIA
SMA KRISTEN TRIMULIA
JUBILEE SCHOOL JAKARTA
81
Points
35
Fast break points
32
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHEN SUNDINATA | 18:09 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 8 | 27 |
3 | KEANDRA RAFFYAZKA PASLA | 14:23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 23 | 2 | 26 |
8 | HOSEA YEDIJA SETIAWAN | 18:33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 4 | 18 | 3 | 29 |
9 | TEUKU AHMAD DEVANIO | 14:48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 |
10 | KOBE RUSSELL TAN | 16:26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 9 | 8 | 21 |
11 | MALIQUE VAN GAARA NAUVAL | 18:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |
20 | TIMOTHY MARVEL CHRISTIANO | 20:12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 20 | 5 | 33 |
22 | BENJAMIN PIET HERNUSI | 13:37 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 1 | 1 | 22 | 18 | 54 |
23 | KENNETH LEEBRON HUANG | 16:34 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 73.00 | 60.00 | 100.00 | 1 | 1 | 20 | 24 | 64 |
24 | RADEN MUHAMMAD FAHIM ABDUL JABBAR | 13:17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
35 | RUSSEL GEOVANI | 17:49 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 12 | 37 |
88 | CHIMAOBY NZEKWUE | 17:42 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 26 | 6 | 38 |
TEAM TOTAL | 81 | 43 | 21 | 20 | 6 | 18 | 45.00 | 33.00 | 59.00 | 12 | 13 | 190 | 106 | 377 |
Points
KENNETH LEEBRON HUANG | 20 |
BENJAMIN PIET HERNUSI | 14 |
HOSEA YEDIJA SETIAWAN | 8 |
Total Rebounds
KOBE RUSSELL TAN | 6 |
RUSSEL GEOVANI | 6 |
STEPHEN SUNDINATA | 5 |
Assists
STEPHEN SUNDINATA | 5 |
RUSSEL GEOVANI | 3 |
KEANDRA RAFFYAZKA PASLA | 2 |
SMA KRISTEN TRIMULIA
43
Points
2
Fast break points
11
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEITARO REAGAN HARYANTO | 04:41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | 1 | -3 |
4 | LUBIS JOSHUA SABAM FRANCESCO | 15:06 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -13 | 2 | -11 |
8 | EDWARD BRYAN SAPUTRA | 30:45 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29.00 | 38.00 | 0.00 | 1 | 0 | -24 | 3 | -8 |
9 | DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 20:13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -29 | -9 | -35 |
12 | DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 21:54 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38.00 | 40.00 | 67.00 | 1 | 5 | -17 | 10 | 5 |
18 | MATTHEW HANZEL WIJAYA | 08:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
22 | NATHEN LEE EFFERIN | 08:38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
23 | DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 19:41 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 2 | -19 | 6 | -6 |
24 | KAIRI ALGEN DARMAWAN | 10:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | 2 | -14 |
68 | NICK KARSTEN | 12:43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -11 | -4 | -15 |
77 | LUKE SEBASTIAN | 35:20 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -38 | 12 | -26 |
99 | MATTHEW XAVIER THERA | 11:23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -17 | 0 | -15 |
TEAM TOTAL | 43 | 41 | 12 | 10 | 0 | 35 | 25.00 | 22.00 | 62.00 | 13 | 12 | -190 | 21 | -126 |
Points
EDWARD BRYAN SAPUTRA | 13 |
DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 12 |
DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 7 |
Total Rebounds
LUKE SEBASTIAN | 15 |
LUBIS JOSHUA SABAM FRANCESCO | 4 |
EDWARD BRYAN SAPUTRA | 4 |
Assists
LUKE SEBASTIAN | 5 |
DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 2 |
NICK KARSTEN | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.