BEAVERS TOURNAMENT 2026

GOR Grogol

PLAYFIELD BASKETBALL

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

79

KU-8

Free Gender

2026-06-23

09:45:00 WIB

28

PLAYFIELD BASKETBALL

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

BEAVERS

BEAVERS BASKETBALL

46.00 % 46.00%
FIELD GOAL
34.00 % 34.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
49 72.00%
REBOUND
19 28.00%
23 88.00%
ASSISTS
3 12.00%
27 82.00%
STEALS
6 18.00%
79 74.00%
TOTAL POINT
28 26.00%

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

79

Points

26

Fast break points

45

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 CLIFFORD CHANDRA 20:00 2 3 2 1 0 3 25.00 0.00 0.00 0 0 28 2 32
3 ZACH LUCAS SUSANTO 20:00 20 5 0 4 0 1 50.00 0.00 0.00 0 1 30 18 68
10 EDWARD THEDIONO 20:00 3 7 4 1 1 1 17.00 0.00 25.00 1 2 21 7 31
11 ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA 20:00 14 2 2 2 1 0 88.00 0.00 0.00 0 0 21 20 55
12 DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON 10:00 4 3 2 3 0 0 67.00 0.00 0.00 0 1 16 11 31
18 MALVYN ILYASA SYARIF 20:00 8 7 1 2 0 0 44.00 0.00 0.00 0 0 21 13 42
22 CLAYTON BENJAMIN LANCE 20:00 4 4 5 4 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 30 16 50
24 MORI LIUSUDARSO 20:00 12 8 2 4 0 1 60.00 0.00 0.00 0 2 21 21 54
55 AISHA LUBNA AZZAHRA 10:00 2 0 0 3 0 0 50.00 0.00 0.00 1 1 16 4 22
85 YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 20:00 6 4 3 1 0 1 23.00 0.00 0.00 0 0 21 3 30
99 XANDER RAY LESMONO 20:00 4 6 2 2 0 0 25.00 0.00 0.00 1 1 30 6 40
TEAM TOTAL 79 49 23 27 2 8 46.00 0.00 17.00 3 8 255 121 455

Points

ZACH LUCAS SUSANTO 20
ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA 14
MORI LIUSUDARSO 12

Total Rebounds

MORI LIUSUDARSO 8
EDWARD THEDIONO 7
MALVYN ILYASA SYARIF 7

Assists

CLAYTON BENJAMIN LANCE 5
EDWARD THEDIONO 4
YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 3

BEAVERS BASKETBALL

28

Points

0

Fast break points

10

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 GEVARIEL NATHAN NAINGGOLAN 20:00 0 1 0 1 0 7 0.00 0.00 0.00 0 0 -28 -6 -34
7 SEAN ALEXANDER BOENJAMIN 20:00 2 2 1 1 0 5 100.00 0.00 0.00 3 0 -23 1 -20
10 ALBERT JAMES KURNIAWAN 20:00 4 0 0 1 0 0 67.00 0.00 0.00 0 0 -21 4 -13
11 ABRAHAM LIANGYI PURNOMO 20:00 2 2 1 1 0 3 17.00 0.00 0.00 0 0 -21 -2 -21
12 HARVEY KEITARO NYAMAN 20:00 2 1 0 0 0 1 25.00 0.00 0.00 1 0 -28 -1 -27
18 JAMES JORDAN LEWI 20:00 8 6 0 1 0 4 50.00 0.00 0.00 1 0 -23 7 -8
23 MATTHEW IMMANUEL TJHIA 10:00 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -14 0 -14
25 JASON WALKER JAYA 20:00 6 3 0 0 1 1 25.00 0.00 0.00 0 0 -30 0 -24
28 KENZOU LOUIE 20:00 2 1 1 0 0 2 50.00 0.00 0.00 0 1 -28 1 -25
77 LIONELL ELGIVEN ASSA 10:00 0 1 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 0 2 -16 -5 -21
88 AURON WIJAYA 20:00 2 1 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 3 0 -23 0 -21
TEAM TOTAL 28 19 3 6 1 29 34.00 0.00 0.00 8 3 -255 -1 -228

Points

JAMES JORDAN LEWI 8
JASON WALKER JAYA 6
ALBERT JAMES KURNIAWAN 4

Total Rebounds

JAMES JORDAN LEWI 6
JASON WALKER JAYA 3
SEAN ALEXANDER BOENJAMIN 2

Assists

SEAN ALEXANDER BOENJAMIN 1
ABRAHAM LIANGYI PURNOMO 1
KENZOU LOUIE 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.