Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-01-25 · 17:00:00 WITA · Lapangan Basket UC Makassar · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
Flying Wheel menundukkan RBC KU 12 dengan skor tipis 68-66 dalam laga final kategori campuran di Lapangan Basket UC Makassar, 25 Januari 2026. Kemenangan dramatis ini memastikan Flying Wheel menyabet gelar juara setelah pertarungan intens selama empat kuarter.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
FLYING WHEEL
FLYING WHEEL MAKASSAR
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -7 | 0 | -7 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 30:00 | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 63.00 | 0.00 | 38.00 | 3 | 8 | -4 | 19 | 41 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 30:00 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37.00 | 0.00 | 30.00 | 4 | 8 | 4 | 9 | 30 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 08:46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 07:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -6 | 1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 16:55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 12:08 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 26:47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 5 | 5 | |
|
||||||||||||||||
| 29 | 04:17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 15:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 37 | 22:03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | -1 | 3 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| 76 | 05:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 68 | 29 | 5 | 7 | 0 | 11 | 53.00 | 0.00 | 40.00 | 18 | 19 | 10 | 55 | 133 | ||
Points
Rebounds
Assists
RBC KU 12
RAJAWALI BASKETBALL CLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23:10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -8 | 2 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 14:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | -3 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 23:23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.00 | 0.00 | 75.00 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 07:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 30:00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.00 | 0.00 | 80.00 | 4 | 4 | 4 | 11 | 33 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 28:43 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55.00 | 0.00 | 25.00 | 5 | 3 | -7 | 19 | 25 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 29:01 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 4 | 13 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 27 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 37 | 15:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 66 | 33 | 2 | 1 | 3 | 11 | 46.00 | 0.00 | 48.00 | 20 | 18 | -10 | 49 | 105 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.