Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-08-09 · 14:40:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
🤖 Analisa Pertandingan
Positive Impact Arena menjadi saksi ketimpangan kualitas yang mencolok saat NEXTGEN melibas THE LION MOON dengan skor telak 37-12. Pertandingan ini bukan sekadar kemenangan, melainkan unjuk kekuatan sistematis yang membedakan tim papan atas dengan debutan.
Analisis Performa NEXTGEN
NEXTGEN tampil dengan efisiensi ofensif luar biasa. Rotasi bola cepat dan transisi transisi pertahanan-ke-serangan yang mulus memaksa THE LION MOON terus berada dalam posisi tertekan. Keunggulan fisik dan kedalaman skuad memungkinkan mereka mendominasi area kunci (paint area), membatasi kesempatan lawan untuk mengembangkan permainan. Fokus pada akurasi tembakan jarak menengah menjadi kunci utama NEXTGEN mengunci keunggulan sejak kuarter pertama hingga akhir.
Analisis Performa THE LION MOON
Bagi THE LION MOON, laga ini menjadi catatan evaluasi krusial. Masalah utama terletak pada turnover tinggi dan ketidakmampuan menembus pertahanan zona NEXTGEN. Kurangnya komunikasi antar pemain saat transisi bertahan membuat mereka rentan terhadap serangan balik cepat. Secara teknis, tim ini membutuhkan perbaikan fundamental pada pola set-play dan ketenangan di bawah tekanan full-court press.
Kesimpulan
Kemenangan 37-12 menegaskan superioritas strategis NEXTGEN. Bagi THE LION MOON, kekalahan ini harus menjadi katalis perombakan taktik dan peningkatan intensitas latihan. Tanpa perubahan signifikan pada struktur pertahanan dan koordinasi serangan, THE LION MOON akan kesulitan bersaing di level kompetisi yang lebih tinggi. NEXTGEN membuktikan bahwa disiplin eksekusi adalah pembeda utama di lapangan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
NEXTGEN
NEXTGEN BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 10 | 2 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 24:12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 18 | -1 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 13:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 17:17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 27:50 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 21 | 8 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 14:02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 16:35 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 16 | 14 | 36 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 13:15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | -2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 4 | 27 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 15:48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 10:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 13:04 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 37 | 32 | 9 | 15 | 4 | 11 | 26.00 | 0.00 | 70.00 | 3 | 6 | 125 | 40 | 202 | ||
Points
Rebounds
Assists
THE LION MOON
THE LION BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25:32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 0 | -18 | -5 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 13:06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -7 | 0 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 25:43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 1 | -14 | 0 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 10:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 10:13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | 1 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 14:17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 1 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 29:15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -15 | 4 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 19:52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | -4 | -18 | |
|
||||||||||||||||
| 45 | 17:37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | -3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| 67 | 14:06 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | 1 | -11 | |
|
||||||||||||||||
| 69 | 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 10:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -10 | -3 | -12 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 12 | 33 | 2 | 9 | 1 | 27 | 12.00 | 0.00 | 29.00 | 6 | 3 | -125 | -10 | -123 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.