KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

FALCONS B

FALCONS

25

KU-16

Laki-Laki

2025-02-14

16:20:00 WIB

27

FALCONS B

FALCONS

CASPER

CASPER BASKETBALL CLUB

32.00 % 32.00%
FIELD GOAL
22.00 % 22.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
17.00 % 17.00%
34 74.00%
REBOUND
12 26.00%
7 54.00%
ASSISTS
6 46.00%
11 30.00%
STEALS
26 70.00%
25 48.00%
TOTAL POINT
27 52.00%

FALCONS

25

Points

4

Fast break points

3

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
10 TOVAYO YATA SUKAMTO 13:02 2 1 0 0 0 2 0.00 0.00 100.00 0 1 0 0 2
12 OWEN MANZO HALIM 30:36 0 4 1 4 0 11 0.00 0.00 0.00 1 4 0 -4 -4
13 NICHOLAS SAMUEL NUSAN 31:48 2 1 1 3 0 6 20.00 0.00 0.00 3 1 -2 -3 -3
14 SERGIO EMMANUEL JOSEPH 08:45 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 3 0 -1 -1 -2
20 VINCENT EDWARDS CAHYADY MULJADI 11:53 1 7 0 0 0 1 0.00 0.00 25.00 1 2 -1 1 1
22 FREDERICK STRONER 02:23 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 -2 -6
28 MAXWELL ANTONI 32:32 7 8 1 3 0 4 38.00 0.00 50.00 2 4 -2 9 14
32 CANTONA FATURRAHMAN FADILAH 28:07 6 7 0 1 6 1 60.00 0.00 0.00 2 1 -1 15 20
40 JANSON WELDON 07:28 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0
91 JOSH MAXWELL TAN 05:13 0 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 1 0
94 LEONARDO LOUIS 28:13 7 4 2 0 0 12 40.00 0.00 75.00 1 4 2 -3 6
TEAM TOTAL 25 34 7 11 6 42 32.00 0.00 44.00 15 17 -10 13 28

Points

MAXWELL ANTONI 7
LEONARDO LOUIS 7
CANTONA FATURRAHMAN FADILAH 6

Total Rebounds

MAXWELL ANTONI 8
VINCENT EDWARDS CAHYADY MULJADI 7
CANTONA FATURRAHMAN FADILAH 7

Assists

LEONARDO LOUIS 2
OWEN MANZO HALIM 1
NICHOLAS SAMUEL NUSAN 1

CASPER BASKETBALL CLUB

27

Points

2

Fast break points

1

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 LIONEL ANDREAS RICHIE 18:25 1 1 0 1 0 6 0.00 0.00 50.00 2 1 9 -8 2
3 FELIKS GREGORY MESSI 15:28 0 2 0 3 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 1 4 5
5 STEVEN TORRES 33:16 7 1 2 5 0 5 19.00 14.00 0.00 4 1 6 -3 10
7 BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 37:11 13 3 1 8 0 8 44.00 100.00 36.00 0 8 2 5 20
8 DIMITRIUS JOAQUIN HUMAN 17:11 0 0 0 3 0 1 0.00 0.00 0.00 4 0 2 -2 0
11 JONATHAN FU 09:27 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 -7 0 -7
12 JASON DEVINO 33:19 6 3 1 2 0 2 60.00 0.00 0.00 2 1 5 8 19
29 FRENDI BUN 02:39 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 -1 -4
30 SCHNEIDER EDBERT GUNAWAN 26:20 0 1 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1 2 -1 -3 -4
72 JOHANNES KURNIAWAN 06:44 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 -4 0 -4
TEAM TOTAL 27 12 6 26 0 25 22.00 17.00 33.00 17 15 10 0 37

Points

BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 13
STEVEN TORRES 7
JASON DEVINO 6

Total Rebounds

BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 3
JASON DEVINO 3
FELIKS GREGORY MESSI 2

Assists

STEVEN TORRES 2
SCHNEIDER EDBERT GUNAWAN 2
BRYAN ARTHUR MAXIMILLIAN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.