KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

BIFFI SURABAYA

BIFFI

61

KU-16

Laki-Laki

2026-05-28

15:00:00 WIB

36

LINE SPARTANS SURABAYA

LINE SPARTANS ACADEMY

BIFFI SURABAYA

BIFFI

LINE SPARTANS SURABAYA

LINE SPARTANS ACADEMY

32.00 % 32.00%
FIELD GOAL
21.00 % 21.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
18.00 % 18.00%
50 56.00%
REBOUND
39 44.00%
18 75.00%
ASSISTS
6 25.00%
18 62.00%
STEALS
11 38.00%
61 63.00%
TOTAL POINT
36 37.00%

BIFFI

61

Points

24

Fast break points

22

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 JOHN PAUL ERIKSON KURNIAWAN 24:03 14 6 4 3 0 2 50.00 33.00 60.00 1 3 19 18 51
8 GERRARD PRINZE HANS 16:21 2 4 0 0 0 1 11.00 0.00 0.00 1 0 1 -3 0
10 JACOB FREDERICK KHO 14:25 2 5 1 4 0 1 20.00 0.00 0.00 1 0 8 7 17
20 NOVELINO FIKY ABDILLAH 14:03 1 5 2 2 0 3 0.00 0.00 50.00 3 1 10 5 16
23 RILEY ANDERSON SOEPHOMO 19:07 0 2 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 10 -6 4
24 MICHAEL ANDREAN 11:51 0 1 0 2 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 7 -4 3
31 LIONEL ANG NI 16:42 8 4 3 2 1 2 43.00 25.00 50.00 0 3 7 11 26
32 AVNER SEAN EDBERT WIJAYA 17:50 6 5 1 3 0 4 38.00 0.00 0.00 4 0 20 6 32
45 AZAKHA SACHIO MAULANA RAKHMAWAN 15:50 8 4 0 0 0 1 33.00 25.00 50.00 2 1 12 4 24
50 RAYNAR NISMARA PUTRA 17:13 4 5 4 1 0 0 33.00 0.00 100.00 2 1 4 12 20
75 JUSTIN ERNESTO JULIANTO 11:35 6 4 0 1 1 0 100.00 0.00 0.00 1 1 5 11 22
91 GALIH PUTRA KHARISMA 21:00 10 5 2 0 3 1 33.00 0.00 40.00 0 3 22 8 40
TEAM TOTAL 61 50 18 18 5 21 32.00 13.00 48.00 16 14 125 69 255

Points

JOHN PAUL ERIKSON KURNIAWAN 14
GALIH PUTRA KHARISMA 10
LIONEL ANG NI 8

Total Rebounds

JOHN PAUL ERIKSON KURNIAWAN 6
JACOB FREDERICK KHO 5
NOVELINO FIKY ABDILLAH 5

Assists

JOHN PAUL ERIKSON KURNIAWAN 4
RAYNAR NISMARA PUTRA 4
LIONEL ANG NI 3

LINE SPARTANS ACADEMY

36

Points

9

Fast break points

19

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
10 ROMANUS NAVALINO PURBODHIANTO 08:31 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 1 -6
16 JOSHUA ALESSANDRO CHEN 23:38 7 7 0 2 1 4 50.00 67.00 25.00 1 4 -5 8 10
17 SCOTT EUGENE JONATHAN 13:12 3 0 0 0 0 2 20.00 0.00 33.00 0 2 -3 -5 -5
18 WILSON MULYONO 08:56 0 2 1 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -4 -6
19 ALEXANDER LEE XIONG ONG 13:08 0 4 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -17 3 -14
20 ANDRES JETHEVAN INDRATMA 22:46 8 6 2 0 1 2 43.00 50.00 0.00 4 1 -20 11 -1
21 DAVE RITCHIE 30:15 6 3 0 2 0 1 21.00 0.00 0.00 1 0 -25 -1 -20
23 WESLEY SEBASTIAN PRANOWO 24:56 2 1 3 3 0 4 0.00 0.00 50.00 2 3 -14 -3 -15
24 EDMUND KANE KWAN 19:30 7 12 0 1 2 2 25.00 0.00 50.00 1 3 -3 11 15
26 AMARELLIO KEI NOTOKUSUMO 21:13 1 2 0 0 1 5 0.00 0.00 50.00 2 2 -16 -5 -20
27 TERRENCE NATHANIEL MULYANTO 07:05 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 1 -1 -5 -6
30 ARJUNA ATHALLAH PUTRA MANGGALA 06:50 2 0 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 3 0 -12 0 -10
TEAM TOTAL 36 39 6 11 5 29 21.00 18.00 42.00 14 16 -125 11 -78

Points

ANDRES JETHEVAN INDRATMA 8
JOSHUA ALESSANDRO CHEN 7
EDMUND KANE KWAN 7

Total Rebounds

EDMUND KANE KWAN 12
JOSHUA ALESSANDRO CHEN 7
ANDRES JETHEVAN INDRATMA 6

Assists

WESLEY SEBASTIAN PRANOWO 3
ANDRES JETHEVAN INDRATMA 2
WILSON MULYONO 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.