Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURPROV JATIM 2026
Atom Sport Centre
NEXTGEN
25
KU-10
Perempuan
2026-05-30
14:30:00 WIB
32
THE LION SURABAYA
NEXTGEN
NEXTGEN BASKETBALL
THE LION SURABAYA
THE LION BASKETBALL
NEXTGEN BASKETBALL
25
Points
6
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYSEY ANNE RAHARJO | 13:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| 2 | KELSEY ANNE RAHARJO | 40:00 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -7 | -10 | -15 |
| 4 | EMMA AUDRINA ONGKO | 36:12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 1 | -9 | -2 | -8 |
| 5 | LANTISHA AUDREY KAMANIA | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
| 7 | ALENA JOYLIN TAN | 08:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -7 | 1 | -4 |
| 8 | DIANDRA ADREENA AMIR | 08:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| 9 | KATHLEEN FELICIA | 26:36 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | EMMANUELA ROXANNE LIMOWANDOYO | 08:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | KIMBERLY QUINN | 09:23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | ALEANA TANOJO | 40:00 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | 3 | -7 | 21 | 23 |
| TEAM TOTAL | 25 | 29 | 7 | 10 | 5 | 28 | 23.00 | 0.00 | 58.00 | 9 | 9 | -35 | 13 | 3 | ||
Points
| ALEANA TANOJO | 9 |
| EMMA AUDRINA ONGKO | 3 |
| KATHLEEN FELICIA | 3 |
Total Rebounds
| ALEANA TANOJO | 12 |
| KELSEY ANNE RAHARJO | 9 |
| KATHLEEN FELICIA | 4 |
Assists
| EMMA AUDRINA ONGKO | 4 |
| KELSEY ANNE RAHARJO | 2 |
| ALEANA TANOJO | 1 |
THE LION BASKETBALL
32
Points
7
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RAENELLE KEARA PUTRI RAMADHAN | 14:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 7 | MICHELLE CATHLEEN GEORGE | 34:35 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 7 | 17 |
| 8 | KAYLEE ALLYSHA CANDRA | 37:21 | 11 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 38.00 | 0.00 | 20.00 | 2 | 2 | 7 | 18 | 36 |
| 9 | ARIANNA SUGONDO | 18:24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 12 | SERA CAYLA TJANDRA | 28:12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | CLAIRINE NATHANIA TANUWIJAYA | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | KAYLEY JOSEPHINE RUSTAN | 38:18 | 15 | 9 | 0 | 7 | 1 | 4 | 21.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 7 | 9 | 0 | 24 |
| 25 | ALEXANDRA BELLVANIA TONGKU | 08:28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | DYONISIA SCIENCE DIWANGKARI RIADI | 11:04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 |
| TEAM TOTAL | 32 | 44 | 6 | 24 | 3 | 19 | 22.00 | 0.00 | 29.00 | 10 | 9 | 35 | 30 | 97 | ||
Points
| KAYLEY JOSEPHINE RUSTAN | 15 |
| KAYLEE ALLYSHA CANDRA | 11 |
| MICHELLE CATHLEEN GEORGE | 2 |
Total Rebounds
| MICHELLE CATHLEEN GEORGE | 15 |
| KAYLEE ALLYSHA CANDRA | 12 |
| KAYLEY JOSEPHINE RUSTAN | 9 |
Assists
| KAYLEE ALLYSHA CANDRA | 3 |
| MICHELLE CATHLEEN GEORGE | 1 |
| SERA CAYLA TJANDRA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.