KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

54

KU-14

Laki-Laki

2026-06-04

19:30:00 WIB

58

GARUDA JEMBER

GARUDA

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

GARUDA JEMBER

GARUDA

24.00 % 24.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
21.00 % 21.00%
3 PTS
12.00 % 12.00%
49 48.00%
REBOUND
53 52.00%
14 52.00%
ASSISTS
13 48.00%
12 41.00%
STEALS
17 59.00%
54 48.00%
TOTAL POINT
58 52.00%

THE LION BASKETBALL

54

Points

10

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 KENZIE ALVARO HALIM 36:15 3 3 4 0 0 0 33.00 0.00 50.00 2 1 -2 7 8
1 HANSEL GUNAWAN 06:29 0 1 0 0 3 1 0.00 0.00 0.00 1 0 1 3 4
3 RAFAN TRISTAN PRATAMA 27:31 14 7 2 1 0 2 50.00 67.00 33.00 3 3 -9 13 18
8 REYHAN ANSERICO VIKING 11:08 4 6 0 4 0 3 17.00 0.00 50.00 2 2 9 4 17
10 RAYZION ALEXIS VIKING 07:01 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -5 -4 -9
11 JASON MATTHEW WINARTO 31:03 23 10 1 2 2 3 41.00 14.00 67.00 2 9 -8 21 36
13 FUJI CEVIRO 02:24 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
14 EDWARD CHOKI NASUTION 09:03 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 4 -1 3
22 ANDARU DANISWARA ABDUH 22:16 1 11 2 0 1 1 0.00 0.00 50.00 5 2 1 5 7
24 GLENN SENA SADIKIN 35:38 9 4 4 4 0 7 15.00 33.00 75.00 1 2 -6 2 5
31 MUHAMMAD HABIBURRAHMAN BARAGBAH 07:35 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 1 -3 -2
66 CLEIVERLEY NOAH JIANTO 03:37 0 3 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 0 -4
TEAM TOTAL 54 49 14 12 6 22 24.00 21.00 53.00 18 20 -20 47 81

Points

JASON MATTHEW WINARTO 23
RAFAN TRISTAN PRATAMA 14
GLENN SENA SADIKIN 9

Total Rebounds

ANDARU DANISWARA ABDUH 11
JASON MATTHEW WINARTO 10
RAFAN TRISTAN PRATAMA 7

Assists

KENZIE ALVARO HALIM 4
GLENN SENA SADIKIN 4
RAFAN TRISTAN PRATAMA 2

GARUDA

58

Points

18

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 RIFQI AUFA ADYATMA 07:54 2 0 0 1 0 1 0.00 0.00 100.00 4 1 2 -1 3
5 MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 35:20 12 21 1 2 0 1 33.00 0.00 40.00 1 8 7 21 40
6 MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 34:34 23 2 5 1 1 2 52.00 14.00 0.00 3 4 7 17 47
7 MUHAMMAD DZAKI ABDILLAH 30:56 6 3 2 3 1 4 18.00 22.00 0.00 0 0 10 2 18
8 RAFAEL ETHAN CHRISTIAN PUTRA 17:13 2 5 2 3 0 3 17.00 0.00 0.00 3 1 -6 2 -2
10 MAXWELL JORDAN RAHARDJO 04:18 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
11 RAJENDRA ARKAAN PRIYA MAHENDRA 06:09 2 4 0 0 0 1 33.00 0.00 0.00 4 1 -3 3 2
12 REINHART DOMINIC OEI 09:04 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -2 -8
13 LOUIS RICHARDO MULIA 33:19 9 7 2 4 0 0 33.00 0.00 60.00 3 3 4 14 27
14 GOLDINO NEVANA CANDRA PRATAMA 13:19 2 7 1 1 0 2 20.00 0.00 0.00 0 0 5 5 12
15 MAULANA ABDUL MALIK PRATAMA 07:54 0 4 0 2 2 3 0.00 0.00 0.00 2 0 0 3 3
TEAM TOTAL 58 53 13 17 4 17 31.00 12.00 41.00 20 18 20 64 142

Points

MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 23
MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 12
LOUIS RICHARDO MULIA 9

Total Rebounds

MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 21
LOUIS RICHARDO MULIA 7
GOLDINO NEVANA CANDRA PRATAMA 7

Assists

MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 5
MUHAMMAD DZAKI ABDILLAH 2
RAFAEL ETHAN CHRISTIAN PUTRA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.