BEAVERS TOURNAMENT 2026

GOR Grogol

24

KU-14

Laki-Laki

2026-07-03

15:40:00 WIB

40

BBC

BELIMBING BASKETBALL CLUB

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

26.00 % 26.00%
FIELD GOAL
35.00 % 35.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
29 53.00%
REBOUND
26 47.00%
6 35.00%
ASSISTS
11 65.00%
11 42.00%
STEALS
15 58.00%
24 38.00%
TOTAL POINT
40 63.00%

BELIMBING BASKETBALL CLUB

24

Points

5

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 EVZEN RADMAN FARID 10:42 0 1 3 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 0 3 3
2 ABIDZHAR KEANU PUTRA NAFYANTO 05:57 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -3
3 GABRIEL AGUNG BRYAN HERILAMBANG 21:50 1 2 1 2 1 4 0.00 0.00 50.00 0 2 -10 -1 -10
4 RHAZIEQ AFKAR KAMIL 19:14 2 2 1 1 0 2 17.00 0.00 0.00 0 0 0 -1 1
5 ALIF ZHAFRAN ASFARI 05:10 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -1 -8
6 NIZAM KENZIE AZZAMY 09:44 2 1 0 0 0 2 50.00 0.00 0.00 0 0 -10 0 -8
7 MUHAMMAD DAFFIN AZKA RAMDHONI 14:42 0 2 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -11 -2 -13
8 REYHAN PUTRA LAKSONO 26:35 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 50.00 1 1 -8 -5 -12
9 SEAN PRADIPTHA KAMANDANU 33:57 8 9 0 2 0 4 57.00 0.00 0.00 2 1 -13 12 7
10 MULKI ZAHRAWI RANGKUTI 11:47 0 2 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -7 0 -7
11 I PUTU RADITYA PRATAMA 13:59 6 4 0 1 0 1 29.00 0.00 25.00 2 5 0 -1 5
12 FARZAN INDRA AHZA ARGANTA 26:23 4 6 0 2 0 4 67.00 0.00 0.00 1 2 -11 5 -2
TEAM TOTAL 24 29 6 11 1 24 26.00 0.00 29.00 9 13 -80 9 -47

Points

SEAN PRADIPTHA KAMANDANU 8
I PUTU RADITYA PRATAMA 6
FARZAN INDRA AHZA ARGANTA 4

Total Rebounds

SEAN PRADIPTHA KAMANDANU 9
FARZAN INDRA AHZA ARGANTA 6
I PUTU RADITYA PRATAMA 4

Assists

EVZEN RADMAN FARID 3
GABRIEL AGUNG BRYAN HERILAMBANG 1
RHAZIEQ AFKAR KAMIL 1

BLITZ BASKETBALL

40

Points

6

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 SAMUEL JACOB WIBAWA 23:29 12 1 2 1 0 4 63.00 0.00 50.00 0 3 12 7 31
2 DAVID SANTOSO 19:04 4 1 0 2 0 3 100.00 0.00 0.00 0 0 11 4 19
12 MAXWELL EMMANUEL YIO 21:04 4 4 2 4 0 1 40.00 0.00 0.00 1 0 5 10 19
22 FILIPUS ALVARO DJAPRI 17:21 0 2 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00 2 1 5 4 9
26 BAZIL ODION AHYAKALANA 20:59 6 3 2 1 0 1 29.00 0.00 100.00 1 3 13 6 25
27 CHARLES JUSTIN JONATHAN 20:20 0 4 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 1 2 7 1 8
36 KENNETH LOPEZ 09:29 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 3 -2 1
63 BENNETH LOPEZ 13:31 4 2 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 9 2 15
72 ETHAN ADITYA STEPHEN 09:07 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -3 -4
78 SAMUEL KAY EDDYSON 15:58 4 2 1 4 1 1 40.00 0.00 0.00 1 0 2 8 14
82 DAVE CHRISTHOPER SUHARDJO 17:16 4 6 0 0 0 3 29.00 0.00 0.00 1 0 12 2 18
98 CALVIN SUHENDRA 12:22 2 1 2 0 0 1 25.00 0.00 0.00 3 0 2 1 5
TEAM TOTAL 40 26 11 15 1 18 35.00 0.00 67.00 13 9 80 40 160

Points

SAMUEL JACOB WIBAWA 12
BAZIL ODION AHYAKALANA 6
DAVID SANTOSO 4

Total Rebounds

DAVE CHRISTHOPER SUHARDJO 6
MAXWELL EMMANUEL YIO 4
CHARLES JUSTIN JONATHAN 4

Assists

SAMUEL JACOB WIBAWA 2
MAXWELL EMMANUEL YIO 2
FILIPUS ALVARO DJAPRI 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.