Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-10-24 · 11:10:00 WIB · Positive Impact Arena · Lapangan Positive Impact Arena
🤖 Analisa Pertandingan
Positive Impact Arena — THE LION BASKETBALL EAST menutup laga KU-8 Free Gender dengan kemenangan telak 39-9 atas CLS PINK, Sabtu (24/10/2026) pukul 11.10. Selisih 30 poin lahir dari dominasi hampir seluruh sektor statistik, bukan semata akurasi tembakan.
THE LION membuka laga dengan tempo tinggi dan langsung mengunci papan rebound. Keunggulan 63-26 di rebound memberi mereka kendali penuh atas possession, sementara CLS PINK hanya mengumpulkan 26. Efeknya terasa di papan skor: tim tamu menembak 23 persen berbanding 3 persen milik tuan rumah.
CLS PINK justru terjebak dalam masalah sendiri. Tuan rumah mencatat 23 turnover berbanding 9, dan kehilangan bola 15 kali versus 1. Angka itu mematikan ritme serangan sebelum terbentuk. Sebaliknya, THE LION mengubah setiap bola lepas menjadi peluang; mereka mencatat 8 assist berbanding 1, bukti bola berpindah jauh lebih cepat di sisi tim tamu.
Indeks efisiensi mempertegas jurang kualitas: 45 untuk THE LION, minus 26 untuk CLS PINK. Angka negatif itu bukan kecelakaan statistik, melainkan cerminan kombinasi tembakan buruk dan penguasaan bola yang rapuh sepanjang empat kuarter.
TIMOTHY JASPER WIJAYA (nomor punggung 10) keluar sebagai Player of the Match. Ia menutup laga dengan Index Performance 47, Efficiency 19, 4 poin, dan 19 rebound. Kontribusi terbesarnya bukan di sisi skor, melainkan di papan rebound yang menjadi fondasi kemenangan. Sembilan belas rebound dari satu pemain di kategori KU-8 adalah angka yang sulit ditandingi, dan itulah yang membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menyerang.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
CLS PINK
CAHAYA LESTARI SURABAYA
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23:26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | -21 | 2 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 17:32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -15 | -2 | -17 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -1 | -10 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | -2 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 15:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -13 | -1 | -14 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 27:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 1 | -16 | -3 | -16 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 13:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 1 | -8 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 22:40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 2 | -19 | -6 | -23 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | -6 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 25:26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 1 | -14 | -6 | -19 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 16:09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 2 | -14 | -2 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.00 | 0.00 | 37.00 | 5 | 9 | -150 | -26 | -167 | ||
Points
Rebounds
Assists
THE LION BASKETBALL EAST
THE LION EAST
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:54 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 16 | 12 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 22:14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 20 | 6 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -4 | -3 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 21:13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 6 | 32 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 18:54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 1 | 15 | 4 | 22 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 26:24 | 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 19 | 47 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 38 | 20:56 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 20 | 5 | 33 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 11:51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| 88 | 13:53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 4 | 19 | |
|
||||||||||||||||
| 89 | 11:32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 99 | 11:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 39 | 63 | 8 | 15 | 2 | 9 | 23.00 | 0.00 | 9.00 | 9 | 5 | 150 | 45 | 234 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.