Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2026
GOR Grogol
DAMON BALLERS
58
KU-40 UP
Laki-Laki
2026-06-22
20:15:00 WIB
44
NTT DATA
DAMON BALLERS
DAMON BALLERS JAKARTA
NTT DATA
NTT DATA
DAMON BALLERS JAKARTA
58
Points
14
Fast break points
32
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ATRIA JAROT HERWIBOWO | 15:37 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | TOMY FEBIYAN | 18:42 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 29.00 | 50.00 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | ADI PRANATA GOZALI | 26:27 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 16 | 37 |
| 7 | MICHAEL RUDOLF GERUNGAN | 28:20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 8 | 10 | 19 |
| 8 | BAYU BASKARA SJARIEF | 30:28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 | 14.00 | 50.00 | 2 | 4 | 16 | 2 | 27 |
| 10 | F. FABIAN HURULEAN | 11:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | -8 | 2 | -3 |
| 12 | PATRICK SANDY TEKI | 23:21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | 75.00 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 |
| 13 | ARIEF RUBY MURSETYO | 07:12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2 |
| 14 | ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 15:46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 13 | 2 | 17 |
| 15 | J MARTIAR SIMATUPANG | 22:37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 15 | 7 | 30 |
| TEAM TOTAL | 58 | 21 | 25 | 8 | 2 | 6 | 42.00 | 32.00 | 53.00 | 14 | 14 | 70 | 71 | 199 | ||
Points
| PATRICK SANDY TEKI | 13 |
| TOMY FEBIYAN | 9 |
| BAYU BASKARA SJARIEF | 9 |
Total Rebounds
| TOMY FEBIYAN | 4 |
| ARIEF RUBY MURSETYO | 4 |
| MICHAEL RUDOLF GERUNGAN | 3 |
Assists
| ADI PRANATA GOZALI | 8 |
| MICHAEL RUDOLF GERUNGAN | 6 |
| TOMY FEBIYAN | 4 |
NTT DATA
44
Points
6
Fast break points
8
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GEOFFREY GEOFFREY | 37:13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38.00 | 25.00 | 25.00 | 1 | 3 | -11 | 2 | -1 |
| 6 | HENGKY OENTORO | 04:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| 8 | ALI WIDYADI SURYADI | 15:46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 1 | -3 | 2 | 3 |
| 11 | GIVSON GIVSON | 32:55 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -15 | 6 | 0 |
| 12 | TOMMY SUPARGO | 30:48 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55.00 | 0.00 | 20.00 | 4 | 5 | -10 | 9 | 12 |
| 13 | DENNY TANJAYA | 37:56 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -14 | 5 | -7 |
| 15 | BRURY SULANDRA | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDRIAN SISWONO KARJADI | 19:40 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 17 | GANJAR GALUH NUGRAHA | 07:03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -10 | 1 | -7 |
| 18 | WELLY WELLY | 12:05 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 5 | 5 |
| TEAM TOTAL | 44 | 26 | 13 | 3 | 0 | 14 | 40.00 | 10.00 | 36.00 | 14 | 14 | -70 | 34 | 8 | ||
Points
| TOMMY SUPARGO | 13 |
| GIVSON GIVSON | 9 |
| GEOFFREY GEOFFREY | 8 |
Total Rebounds
| TOMMY SUPARGO | 5 |
| ANDRIAN SISWONO KARJADI | 5 |
| WELLY WELLY | 5 |
Assists
| GIVSON GIVSON | 4 |
| DENNY TANJAYA | 3 |
| GEOFFREY GEOFFREY | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.