Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-02-15 · 16:40:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
PLAYFIELD - A memastikan tiket final kategori KU-14 putri setelah menundukkan IMBA KU14PI dengan skor telak 72-18 di GOR Grogol, Sabtu (15/2/2026). Kemenangan dominan ini mengukuhkan status PLAYFIELD - A sebagai tim unggulan berkat efisiensi serangan dan pertahanan yang solid sepanjang laga.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
PLAYFIELD - A
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:51 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | 27 | 5 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 2 | 18:27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 5 | 26 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 13:24 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 26 | 74 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 16:24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 17 | 14:51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | -2 | 8 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 14:51 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 35 | 15 | 54 | |
|
||||||||||||||||
| 23 | 17:44 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 9 | 30 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 16:49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 28 | 4 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 21:52 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 24 | 8 | 36 | |
|
||||||||||||||||
| 77 | 16:52 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 17 | 14 | 41 | |
|
||||||||||||||||
| 79 | 14:51 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 35 | 19 | 72 | |
|
||||||||||||||||
| 81 | 18:04 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 23 | 4 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 72 | 47 | 28 | 24 | 5 | 14 | 45.00 | 7.00 | 23.00 | 15 | 8 | 270 | 110 | 452 | ||
Points
Rebounds
Assists
IMBA KU14PI
INDONESIA MUDA BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27:49 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 6 | -35 | -8 | -42 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 20:05 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -27 | 3 | -22 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 13:53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -22 | 1 | -21 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 32:45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -55 | -10 | -65 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 17:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -32 | -5 | -37 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 35:17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -45 | -3 | -40 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 35:35 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 4 | -46 | 0 | -39 | |
|
||||||||||||||||
| 39 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 18 | 26 | 3 | 10 | 1 | 35 | 17.00 | 10.00 | 13.00 | 8 | 15 | -270 | -24 | -276 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.