Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
DBA KU 16 PUTRA
15
KU-16
Laki-Laki
2025-02-14
15:00:00 WIB
81
BEAVERS A
DBA KU 16 PUTRA
DBA BASKETBALL CLUB
BEAVERS A
BEAVERS BASKETBALL
DBA BASKETBALL CLUB
15
Points
0
Fast break points
3
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GARDION SANJAYA DANIL | 20:41 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -32 | -2 | -34 |
| 7 | MICHAEL ALEXANDER WIJAYA | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -37 | -2 | -39 |
| 11 | OWEN NICKRYAN ONG | 34:21 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -59 | 3 | -51 |
| 15 | WINSTON TRAVIS TAN | 25:30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 3 | -31 | 4 | -23 |
| 21 | GIORGIO JUVENTUS WIDJAJA | 17:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | -26 | 3 | -20 |
| 24 | KENNETH JADEN HUSNI | 32:27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 1 | 1 | -60 | -14 | -71 |
| 29 | CALVIN BEZA LEEL | 25:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -45 | -14 | -59 |
| 55 | AARON COREY SUMARTA | 29:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -40 | -4 | -44 |
| TEAM TOTAL | 15 | 18 | 4 | 5 | 0 | 33 | 14.00 | 20.00 | 38.00 | 7 | 8 | -330 | -26 | -341 | ||
Points
| OWEN NICKRYAN ONG | 5 |
| WINSTON TRAVIS TAN | 4 |
| GIORGIO JUVENTUS WIDJAJA | 3 |
Total Rebounds
| WINSTON TRAVIS TAN | 8 |
| OWEN NICKRYAN ONG | 5 |
| CALVIN BEZA LEEL | 2 |
Assists
| GARDION SANJAYA DANIL | 2 |
| WINSTON TRAVIS TAN | 1 |
| KENNETH JADEN HUSNI | 1 |
BEAVERS BASKETBALL
81
Points
24
Fast break points
27
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTRA JOS | 20:25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 67.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 48 | 13 | 66 |
| 3 | ENZIO KEMUEL RUSLI | 15:09 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 25 | 16 | 49 |
| 6 | NATHAN HAYDEN JUSUF | 17:49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 26 | 2 | 30 |
| 9 | XAVIER EUGENE LIE | 19:37 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 73.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 4 | 37 | 23 | 83 |
| 10 | HUGO THEODORE TABALUJAN | 19:13 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 43 | 15 | 70 |
| 16 | JOSE BINTANG SILALAHI | 20:47 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 6 | 38 |
| 22 | FATUR RATIF SUHARTONO | 17:55 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| 24 | MARCELIUS GABRIEL | 14:48 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 7 | 42 |
| 26 | REVATA ATARAXIA KOSALLA | 19:13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 43 | 20 | 71 |
| 34 | EREL ELISIO THANG | 14:59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 99 | JAMAR AUSTINE MIZANDI SABATH | 20:05 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 8 | 39 |
| TEAM TOTAL | 81 | 44 | 17 | 24 | 2 | 12 | 53.00 | 21.00 | 0.00 | 8 | 7 | 330 | 112 | 523 | ||
Points
| XAVIER EUGENE LIE | 23 |
| HUGO THEODORE TABALUJAN | 12 |
| JOSE BINTANG SILALAHI | 9 |
Total Rebounds
| REVATA ATARAXIA KOSALLA | 13 |
| XAVIER EUGENE LIE | 6 |
| PUTRA JOS | 5 |
Assists
| HUGO THEODORE TABALUJAN | 4 |
| FATUR RATIF SUHARTONO | 3 |
| JAMAR AUSTINE MIZANDI SABATH | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.