SELESAI

KU 14 DBA

DBA BASKETBALL CLUB

25:47
KU-14 Laki-Laki ROUND

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

2025-04-27 · 17:45:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A

🤖 Analisa Pertandingan

Belum ada analisa pertandingan. Klik tombol di samping untuk membuat analisa.

Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.

Perbandingan Tim

DBA BASKETBALL CLUB SONIC BASKET BALL JAKARTA
FIELD GOAL %
22.00% 29.00%
3 PTS %
20.00% 9.00%
REBOUND
30 44
ASSISTS
4 10
STEALS
7 14
TOTAL POINT
25 47

KU 14 DBA

DBA BASKETBALL CLUB

25Points
3Fast break
10Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 01:55 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
5 12:17 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -10 -3 -13
10 27:51 4 4 0 1 1 6 20.00 0.00 0.00 2 2 -22 -6 -24
12 28:38 3 8 0 2 0 2 33.00 0.00 50.00 4 2 -14 8 -3
13 04:26 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -6 1 -5
14 10:28 0 1 0 0 3 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 3 -4
16 21:02 2 2 0 1 0 4 0.00 0.00 100.00 2 1 -10 0 -8
17 17:07 2 5 1 1 0 4 17.00 0.00 0.00 2 4 -11 -5 -14
18 14:31 0 1 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 -7 2 -5
19 26:16 10 2 0 0 0 1 44.00 50.00 50.00 1 2 -2 5 13
26 31:43 4 3 1 2 0 3 14.00 0.00 100.00 1 1 -19 1 -14
35 04:46 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 1 -1
TOTAL TIM 25 30 4 7 4 22 22.00 20.00 40.00 16 12 -110 7 -78

Points

1 WARREN DAVIS 10
2 MARCIO MAXWELL HAN 4
3 KENT THEODORE WIJAYA 4

Rebounds

1 MARIO EVANDER LIMANTA 8
2 FITZGERALD GABRIEL DENG 5
3 MARCIO MAXWELL HAN 4

Assists

1 LEIGHTON HANZ WIJAYA 2
2 FITZGERALD GABRIEL DENG 1
3 KENT THEODORE WIJAYA 1

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

47Points
3Fast break
16Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 18:46 1 2 1 1 0 2 0.00 0.00 25.00 4 2 5 -1 5
3 19:49 3 2 1 0 0 0 17.00 33.00 0.00 1 1 11 -1 13
8 24:36 4 2 5 2 0 1 20.00 0.00 0.00 3 0 15 4 23
9 17:32 3 3 0 0 0 1 25.00 0.00 50.00 0 3 13 1 17
10 11:26 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 6 -1 5
12 09:22 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 1 -1 0
13 25:08 11 9 2 3 0 1 42.00 0.00 50.00 1 1 20 16 47
14 09:34 6 3 0 0 3 1 60.00 0.00 0.00 0 0 4 9 19
22 14:14 6 10 0 1 1 0 20.00 0.00 50.00 0 4 2 10 18
24 12:36 2 1 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 10 1 13
52 13:37 2 2 1 0 0 4 33.00 0.00 0.00 1 0 7 -1 8
88 23:20 9 4 0 7 1 1 38.00 0.00 75.00 2 4 16 14 39
TOTAL TIM 47 44 10 14 5 11 29.00 9.00 42.00 12 16 110 50 207

Points

1 FERDINAND BISMAN 11
2 FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE 9
3 VALENTINO ELMER LIE 6

Rebounds

1 DARREN TADEUS 10
2 FERDINAND BISMAN 9
3 JUAN EVANDER LEO 4

Assists

1 DAVIN NATHAN WIJAYA 5
2 FERDINAND BISMAN 2
3 KENZO HERNANDES HANJAYA 1
Keterangan singkatan
MIN Menit bermain PTS Poin REB Rebound AST Assist STL Steal BLK Blok TO Turnover FG% Field goal 3P% 3 poin FT% Free throw PF Foul pribadi FD Foul diterima +/- Plus minus EF Efisiensi IPP Index performa

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.