KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

41

KU-18

Laki-Laki

2026-05-27

12:00:00 WIB

38

GARUDA JEMBER

GARUDA

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

23.00 % 23.00%
FIELD GOAL
27.00 % 27.00%
24.00 % 24.00%
3 PTS
11.00 % 11.00%
44 52.00%
REBOUND
41 48.00%
9 45.00%
ASSISTS
11 55.00%
11 52.00%
STEALS
10 48.00%
41 52.00%
TOTAL POINT
38 48.00%

GARUDA

41

Points

2

Fast break points

18

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 27:40 14 6 1 4 0 1 33.00 25.00 0.00 1 2 7 11 32
2 AFZAL RAFAN ARIB FIRDAUS 01:49 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 0 -6
3 WAYNE TRUMP TUERAH 09:03 0 4 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 4 -1
4 NUNGA RO SAMUEL SIMANULLANG 09:29 0 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 0 -3 -3
6 MUHAMMAD BRILLIAN RIZKY KASYAFANI 23:31 9 2 2 0 0 3 25.00 43.00 0.00 2 0 6 1 16
7 JOENARDO CHRISTOFARO SETIAWAN 29:47 3 7 1 1 1 1 17.00 0.00 50.00 2 1 14 6 23
8 ALVARO RIZKY SYAHPUTRA 20:17 5 6 1 3 0 5 25.00 20.00 0.00 1 1 -13 4 -4
9 DAYVIN HUBERT SENJAYA LIANTO 06:49 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 0 -5
10 JEFF EDRIC SHAN 18:44 6 4 0 0 0 3 29.00 33.00 0.00 0 2 0 2 8
12 DANNEL GILBERT SENJAYA LIANTO 20:55 0 3 2 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 9 1 10
14 FALKEN VALLERYAN 11:40 4 4 1 0 1 0 40.00 0.00 0.00 1 2 -2 5 7
15 ORLANDO ASHTON MACKENZIE 20:16 0 4 1 1 2 0 0.00 0.00 0.00 1 1 10 3 13
TEAM TOTAL 41 44 9 11 5 15 23.00 24.00 14.00 8 13 15 34 90

Points

R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 14
MUHAMMAD BRILLIAN RIZKY KASYAFANI 9
JEFF EDRIC SHAN 6

Total Rebounds

JOENARDO CHRISTOFARO SETIAWAN 7
R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 6
ALVARO RIZKY SYAHPUTRA 6

Assists

MUHAMMAD BRILLIAN RIZKY KASYAFANI 2
DANNEL GILBERT SENJAYA LIANTO 2
R. BG. ROMEO BENZEVANSYAH 1

CAHAYA LESTARI SURABAYA

38

Points

11

Fast break points

19

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 CHRISTIAN NATHANAEL 21:04 1 2 2 3 1 1 0.00 0.00 100.00 1 0 12 0 13
5 LENMARC VINCENT 23:33 5 6 2 2 2 2 33.00 0.00 60.00 1 3 -13 11 3
6 GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 22:49 3 6 1 2 0 2 20.00 33.00 0.00 1 0 1 6 10
7 JASON LIE 18:13 6 4 2 0 2 2 29.00 33.00 50.00 0 1 6 6 18
9 AL-IZZA KEITA WILLY PRIBADI 21:50 6 3 2 0 3 1 75.00 0.00 0.00 2 0 -13 12 5
10 JOSHIA CANTARE WONORAHARDJA 22:17 6 3 0 0 0 1 38.00 0.00 0.00 0 0 -11 2 -3
12 JUSTINS BRAYDEN LINARDI 20:22 9 6 1 0 0 4 40.00 0.00 100.00 4 1 5 6 20
13 JONATHAN OTNIEL GUNAWAN 19:52 2 3 0 0 0 3 17.00 0.00 0.00 3 1 -8 -3 -9
15 NATHANAEL LOUIS SAPUTRA 11:50 0 5 1 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 3 -1
16 KENNARD GILBERT CHRISTIAN 06:45 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 3 0 3
18 FREDERICK JONATHAN SISWANTO 11:25 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 7 0 7
TEAM TOTAL 38 41 11 10 8 20 27.00 11.00 60.00 13 6 -15 43 66

Points

JUSTINS BRAYDEN LINARDI 9
JASON LIE 6
AL-IZZA KEITA WILLY PRIBADI 6

Total Rebounds

LENMARC VINCENT 6
GIOVINCO TORREZ PARAMBAN 6
JUSTINS BRAYDEN LINARDI 6

Assists

CHRISTIAN NATHANAEL 2
LENMARC VINCENT 2
JASON LIE 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.