
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT IV
GOR Merpati
PATRIOTS
DENPASAR PATRIOTS
MAYUNG
MAYUNG LOMBOK
DENPASAR PATRIOTS
19
Points
4
Fast break points
2
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I MADE ASTIA PRASTA WIRASMAWAN | 28:18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | -19 | 1 | -7 |
4 | A. A. GEDE DHYRA WIDNYANANDA | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -16 | -8 | -24 |
5 | NYMN BENZEMA RISHI AGASTYA | 08:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | 0 | -8 |
8 | GEDE HYUNKI ADI SANJAYA | 16:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -9 | 0 | -9 |
10 | I PUTU BAGAS RADITYA PARAMARTHA | 16:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -9 | 0 | -9 |
11 | I WYN KEVIN ARKANA PUTRA | 10:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
21 | A. A. GD ADITYA DHARMA PUTRA | 22:27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -12 | 1 | -11 |
28 | I PT KHRISNA PRAMANA TOJAN | 25:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -6 | -7 | -11 |
30 | PUTU DANISH FAJAR DARWANTA | 19:19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 2 | -6 |
34 | COK GDE A. DENNISH BASWARA PUTRA | 20:42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -8 | -6 | -10 |
68 | RYUKI ALEXIS TAN | 17:33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | 1 | -10 |
TEAM TOTAL | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 16 | 22.00 | 0.00 | 11.00 | 6 | 8 | -110 | -16 | -107 |
Points
I MADE ASTIA PRASTA WIRASMAWAN | 11 |
COK GDE A. DENNISH BASWARA PUTRA | 4 |
I PT KHRISNA PRAMANA TOJAN | 2 |
Total Rebounds
PUTU DANISH FAJAR DARWANTA | 4 |
I PUTU BAGAS RADITYA PARAMARTHA | 2 |
A. A. GD ADITYA DHARMA PUTRA | 2 |
Assists
A. A. GD ADITYA DHARMA PUTRA | 1 |
PUTU DANISH FAJAR DARWANTA | 1 |
COK GDE A. DENNISH BASWARA PUTRA | 1 |
MAYUNG LOMBOK
41
Points
16
Fast break points
7
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LALU BAGUS HARTAWAN | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
5 | LALU ALBERN ALIFIAN BAKTI | 14:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
6 | KYRAN PRADNYA ARTHA GINANTRA | 24:09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | -2 | 14 |
7 | FICKO AUFAPATIO LAGALIGO PARIS | 22:38 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 43.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 13 | 9 | 30 |
8 | PETER GARREN HARIANTO | 13:58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 |
9 | HIROYUKI WINANTO | 18:47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 11 | -2 | 10 |
11 | PUTU ALVIN ABHIRAMA AGATHA | 24:09 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 12 | 8 | 27 |
12 | LALU BISMA AKBAR | 17:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 |
13 | MUHAMMAD DAVIN ALFHA PASONDAY | 00:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | I GST LANANG BGS SANIS DWI PUTRA | 21:34 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 13 | 9 | 29 |
15 | NATANAEL ASTON SUSANTO | 28:28 | 8 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 16 | 26 | 50 |
TEAM TOTAL | 41 | 36 | 8 | 13 | 4 | 17 | 42.00 | 0.00 | 45.00 | 8 | 6 | 110 | 54 | 205 |
Points
FICKO AUFAPATIO LAGALIGO PARIS | 8 |
NATANAEL ASTON SUSANTO | 8 |
PUTU ALVIN ABHIRAMA AGATHA | 7 |
Total Rebounds
NATANAEL ASTON SUSANTO | 17 |
PUTU ALVIN ABHIRAMA AGATHA | 6 |
I GST LANANG BGS SANIS DWI PUTRA | 4 |
Assists
NATANAEL ASTON SUSANTO | 3 |
FICKO AUFAPATIO LAGALIGO PARIS | 2 |
KYRAN PRADNYA ARTHA GINANTRA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.