Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
YELLOW
MERPATI BALI
STMANGU
SOUTH MANGUPURA
                                    MERPATI BALI
38
Points
18
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTI AYU CITRA GAYATRI | 23:37 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 27.00 | 29.00 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 16 | 60 | 
| 2 | I GUSTI AYU PUTRI LAKSMI | 21:13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 26 | 11 | 43 | 
| 3 | SOPHIA SARASWATI DREIER | 15:29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 
| 4 | LUH ADE SITA PUTRI MAHA Y | 16:27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23 | 
| 6 | NI LUH KOMANG DIAH TRIHAPSARI DITA | 13:12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 11 | -4 | 7 | 
| 7 | NI KADEK SONYA JANILYKA DWI MAHARANI | 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 10 | MADE SEROJA PUTRI ARYAWAN | 15:56 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 10 | 21 | 
| 11 | NI PUTU RAISA MARIE ERAWITTIG | 14:58 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | 
| 12 | I DEWA AGUNG PUTRI AMARA FEODORA | 15:34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 
| 13 | CARISSA FEBRILIANT SUBAGYO | 23:19 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 21 | 9 | 36 | 
| 14 | KARINA FELISYA ISWARA | 13:45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 12 | -4 | 8 | 
| 15 | PUTU CARISSA SUKIRANA | 17:03 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| TEAM TOTAL | 38 | 33 | 11 | 35 | 2 | 14 | 27.00 | 21.00 | 27.00 | 9 | 7 | 140 | 53 | 231 | ||
Points
| GUSTI AYU CITRA GAYATRI | 14 | 
| LUH ADE SITA PUTRI MAHA Y | 7 | 
| I GUSTI AYU PUTRI LAKSMI | 6 | 
Total Rebounds
| GUSTI AYU CITRA GAYATRI | 5 | 
| MADE SEROJA PUTRI ARYAWAN | 5 | 
| I GUSTI AYU PUTRI LAKSMI | 4 | 
Assists
| GUSTI AYU CITRA GAYATRI | 5 | 
| KARINA FELISYA ISWARA | 2 | 
| I GUSTI AYU PUTRI LAKSMI | 1 | 
                                    SOUTH MANGUPURA
10
Points
2
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NI PUTU MARTHA PRATIWI JAYA | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -1 | -4 | 
| 4 | JOCELLYN LIVIA PUTRI WIRAWAN | 20:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -13 | -7 | -18 | 
| 5 | NI MADE AYU AURELLYA GENDIS PRAMESWARI KUWANA | 15:39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -11 | -1 | -12 | 
| 8 | NI MADE AUDINA PRADNYANDARI ARDANA | 26:30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -15 | -3 | -16 | 
| 9 | DESAK PUTU REYNATA PUTRI PRANAJAYA | 19:41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | 1 | -11 | 
| 13 | NI PUTU DEVIKA WULANDARI | 26:44 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -15 | 4 | -9 | 
| 14 | MILENA ROSE IRAWAN | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 
| 15 | KIARA ALMARA PERMANA | 29:16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -15 | 0 | -13 | 
| 18 | MADE ANAHITHA LESTARI DEWI | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -5 | -6 | 
| 22 | ZALIKA SHINA DAFA DEWANI | 18:58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -21 | -8 | -29 | 
| 55 | GISELLE FIONA NICKEL | 02:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 
| 66 | WAYAN KANIA ALVINA | 20:01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -23 | 2 | -21 | 
| TEAM TOTAL | 10 | 24 | 3 | 8 | 2 | 41 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 9 | -140 | -18 | -148 | ||
Points
| JOCELLYN LIVIA PUTRI WIRAWAN | 2 | 
| NI MADE AUDINA PRADNYANDARI ARDANA | 2 | 
| DESAK PUTU REYNATA PUTRI PRANAJAYA | 2 | 
Total Rebounds
| NI PUTU DEVIKA WULANDARI | 5 | 
| NI MADE AUDINA PRADNYANDARI ARDANA | 4 | 
| WAYAN KANIA ALVINA | 4 | 
Assists
| NI PUTU DEVIKA WULANDARI | 2 | 
| NI MADE AYU AURELLYA GENDIS PRAMESWARI KUWANA | 1 | 
| NI PUTU MARTHA PRATIWI JAYA | 0 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.