 
                            Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025
Basketball Court UPH
SMAK TRIMULIA
55
SMA
Laki-Laki
2025-04-21
18:00:00 WIB
58
PPOP JAKARTA
SMAK TRIMULIA
SMA KRISTEN TRIMULIA
PPOP JAKARTA
GORILLAZ PPOP JAKARTA
 
                                    SMA KRISTEN TRIMULIA
55
Points
15
Fast break points
19
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUBIS, JOSHUA SABAM FRANCESCO | 29:54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -7 | 5 | 1 | 
| 8 | EDWARD BRYAN SAPUTRA | 24:59 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 3 | 4 | -9 | 5 | 5 | 
| 9 | DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 23:12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 
| 12 | DYSEN CHRISTOPHER CHOW | 09:45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 
| 18 | MATTHEW HANZEL WIJAYA | 10:49 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 
| 22 | NATHEN LEE EFFERIN | 12:51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | -8 | 6 | 2 | 
| 23 | DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 19:37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19.00 | 17.00 | 100.00 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 
| 24 | KAIRI ALGREN DARMAWAN | 10:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 68 | NICK KARSTEN | 18:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 77 | LUKE SEBASTIAN THERA | 33:59 | 11 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 2 | -3 | 27 | 35 | 
| 99 | MATTHEW XAVIER THERA | 16:38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 
| TEAM TOTAL | 55 | 37 | 17 | 15 | 1 | 19 | 32.00 | 33.00 | 80.00 | 16 | 12 | -15 | 59 | 99 | ||
Points
| LUKE SEBASTIAN THERA | 11 | 
| EDWARD BRYAN SAPUTRA | 9 | 
| DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 8 | 
Total Rebounds
| LUKE SEBASTIAN THERA | 18 | 
| DARRENN KEAGAN TANUWIJAYA | 5 | 
| LUBIS, JOSHUA SABAM FRANCESCO | 3 | 
Assists
| DARRELL KEAGAN TANUWIJAYA | 4 | 
| LUKE SEBASTIAN THERA | 4 | 
| EDWARD BRYAN SAPUTRA | 2 | 
 
                                    GORILLAZ PPOP JAKARTA
58
Points
10
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA PUTRA | 13:52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -5 | 2 | -3 | 
| 5 | FABIAN DILAPANGA | 30:38 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31.00 | 33.00 | 100.00 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 
| 6 | URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 38:21 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 2 | 5 | 4 | 9 | 24 | 
| 11 | MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 18:27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 
| 16 | BRYAN KAISAR CHE KANG | 22:48 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38.00 | 33.00 | 67.00 | 1 | 3 | -2 | 10 | 19 | 
| 21 | BRANDON FARAZ CHE KANG | 37:08 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 41.00 | 36.00 | 100.00 | 1 | 2 | 5 | 13 | 37 | 
| 22 | BIMO HERNINDTYO | 32:49 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | 
| 24 | R. RASYA PUTRA FIRDAUS | 05:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -2 | -1 | -3 | 
| TEAM TOTAL | 58 | 48 | 9 | 9 | 3 | 24 | 32.00 | 30.00 | 48.00 | 12 | 16 | 15 | 49 | 122 | ||
Points
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 19 | 
| FABIAN DILAPANGA | 11 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 11 | 
Total Rebounds
| BIMO HERNINDTYO | 16 | 
| URIEL EDGAR CHINAZA AMADIEGWU | 11 | 
| BRANDON FARAZ CHE KANG | 7 | 
Assists
| FABIAN DILAPANGA | 3 | 
| MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 2 | 
| RAFFI AGUNG WISNUTAMA ARYA PUTRA | 1 | 
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
            DISCLAIMER! 
            Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
            Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
            Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.