Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2026-07-12 · 09:20:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A
🤖 Analisa Pertandingan
Playfield Basketball resmi menyabet gelar juara kategori KU-10 (Campuran) setelah menundukkan Dewa United dengan skor tipis 44-38 dalam laga final yang berlangsung di GOR Grogol, 12 Juli 2026. Dominasi fisik dan efisiensi serangan menjadi kunci keberhasilan Playfield mengamankan trofi.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
DEWA UNITED
DEWA UNITED
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 2 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 3 | 20:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -6 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 20:00 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | -7 | 6 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 20:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
|
||||||||||||||||
| 9 | 20:00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 20:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 0 | -5 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 20:00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 22 | 20:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -9 | -4 | -13 | |
|
||||||||||||||||
| 30 | 20:00 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14.00 | 0.00 | 63.00 | 2 | 5 | -7 | 3 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 90 | 20:00 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | 1 | 13 | 33 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 38 | 31 | 5 | 15 | 3 | 19 | 28.00 | 0.00 | 56.00 | 8 | 15 | -30 | 29 | 37 | ||
Points
Rebounds
Assists
PLAYFIELD BASKETBALL
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 12 | 20:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 20:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 20:00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -1 | 1 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 20:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 20:00 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -1 | 19 | 28 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 20:00 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 20:00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
|
||||||||||||||||
| 32 | 20:00 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 7 | 12 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| 71 | 20:00 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 44 | 52 | 9 | 13 | 4 | 20 | 29.00 | 0.00 | 33.00 | 15 | 8 | 30 | 46 | 120 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.