Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
FALCONS
19
KU-14
Perempuan
2025-08-23
11:00:00 WIB
21
PLAYFIELD 14 GREEN
FALCONS
FALCONS
PLAYFIELD 14 GREEN
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
FALCONS
19
Points
8
Fast break points
4
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AGNES FEODORA JOVAL | 40:00 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | -5 | -1 |
| 8 | JOAN APPLE TAN | 06:21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | CATHERINA TAY | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | JASQUINE PAI | 17:37 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | GILLIAN MATTEA ALLEANDRA | 16:09 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -4 | 3 | 1 |
| 26 | QUINN AUDREY LIU | 26:48 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 30 | FAYOLA EDELINE ZHENG | 35:51 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 6 | -2 | -2 | 3 |
| 67 | CALLYSTA PUTRI | 24:39 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -5 | 3 | -2 |
| 76 | MICHELLE PUTRI | 25:58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | -5 | -5 | -8 |
| TEAM TOTAL | 19 | 22 | 4 | 28 | 2 | 28 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 10 | 14 | -10 | 1 | 10 | ||
Points
| FAYOLA EDELINE ZHENG | 7 |
| AGNES FEODORA JOVAL | 6 |
| JASQUINE PAI | 2 |
Total Rebounds
| CALLYSTA PUTRI | 5 |
| GILLIAN MATTEA ALLEANDRA | 4 |
| QUINN AUDREY LIU | 4 |
Assists
| MICHELLE PUTRI | 2 |
| JASQUINE PAI | 1 |
| QUINN AUDREY LIU | 1 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
21
Points
8
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANGELYN FAYTH TJANDRA | 22:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -6 | -3 | -9 |
| 1 | XAVIERA JOLIE SIREGAR | 32:36 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27.00 | 0.00 | 60.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | JOANNE ANASTASIA TOSIN | 15:06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SHABRIENA ARRAYAN | 27:05 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 15 | YERIN NAOMI CHANDRA | 07:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 5 | -1 | 6 |
| 28 | BILQIS NANDA WIJAYA | 22:17 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 |
| 33 | RAFELA ALETA DAMARA HUTAGALUNG | 18:43 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 3 | 1 | -3 | -1 |
| 55 | JACQUELINE ASHLEY SJARIFUDIN | 32:21 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -1 | 6 | 9 |
| 88 | CELINE SERENA BUDIONO | 22:11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| TEAM TOTAL | 21 | 37 | 4 | 16 | 5 | 40 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 14 | 10 | 10 | 8 | 39 | ||
Points
| XAVIERA JOLIE SIREGAR | 9 |
| JACQUELINE ASHLEY SJARIFUDIN | 4 |
| BILQIS NANDA WIJAYA | 3 |
Total Rebounds
| JACQUELINE ASHLEY SJARIFUDIN | 10 |
| BILQIS NANDA WIJAYA | 6 |
| SHABRIENA ARRAYAN | 5 |
Assists
| CELINE SERENA BUDIONO | 2 |
| XAVIERA JOLIE SIREGAR | 1 |
| JACQUELINE ASHLEY SJARIFUDIN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.