
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT IV
Liga Bali Arena
JUNIOR
JUNIOR LIGA BALI
PATRIOTS
DENPASAR PATRIOTS
JUNIOR LIGA BALI
37
Points
4
Fast break points
6
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAK AGUNG KETUT H. J. KUSUMA | 21:40 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 13 | 4 | 24 |
13 | AHMAD KHOIZURON F. HAMZAH | 16:55 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 |
14 | WAYAN PRAJYOTA D. DHARMAWAN | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 0 | -5 |
15 | DEWA GEDE BAGUS S. D. KUSUMA | 21:02 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
16 | IDA BAGUS PUTU N. W. PRADIPTA | 23:18 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 3 | 18 | 16 | 46 |
17 | I GEDE MIKEL K. NIRWATIRTA | 24:14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 3 | 1 | -2 | 3 |
22 | RAFFA JANUAH A. ALFARO | 19:59 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 12 | 4 | 22 |
37 | DOMINIC LIM | 24:12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | 20 | -2 | 20 |
39 | I GUSTI NGURAH D. DEVANENDRA | 09:04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | 2 | -4 |
41 | MARCELLO KENZIE SUN | 16:54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | 1 | 15 |
42 | COKORDA RAI J. NARENDRA | 09:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 1 | -2 |
TEAM TOTAL | 37 | 43 | 8 | 18 | 1 | 23 | 27.00 | 0.00 | 39.00 | 14 | 10 | 75 | 32 | 144 |
Points
IDA BAGUS PUTU N. W. PRADIPTA | 12 |
ANAK AGUNG KETUT H. J. KUSUMA | 7 |
RAFFA JANUAH A. ALFARO | 6 |
Total Rebounds
IDA BAGUS PUTU N. W. PRADIPTA | 12 |
I GEDE MIKEL K. NIRWATIRTA | 9 |
RAFFA JANUAH A. ALFARO | 8 |
Assists
ANAK AGUNG KETUT H. J. KUSUMA | 4 |
AHMAD KHOIZURON F. HAMZAH | 1 |
DEWA GEDE BAGUS S. D. KUSUMA | 1 |
DENPASAR PATRIOTS
22
Points
0
Fast break points
12
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I MADE ASTIA PRASTA WIRASMAWAN | 24:30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 13.00 | 0.00 | 29.00 | 0 | 4 | -4 | -6 | -6 |
4 | ANAK AGUNG GEDE DHYRA WIDNYANANDA | 19:51 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -12 | -2 | -12 |
8 | GEDE HYUNKI ADI SANJAYA | 23:47 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -4 | 4 | 0 |
10 | I PUTU BAGAS RADITYA PARAMARTHA | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
11 | I WAYAN KEVIN ARKANA PUTRA | 04:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
17 | I MADE SATYA NARENDRA DUANA | 17:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -6 | -1 | -4 |
21 | ANAK AGUNG GEDE ADITYA DHARMA PUTRA | 20:30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -11 | 6 | -5 |
28 | I PUTU KHRISNA PRAMANA TOJAN | 17:57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 1 | 3 | -13 | 2 | -7 |
30 | PUTU DANISH FAJAR DARWANTA | 15:39 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 |
34 | COKORDA GDE AGUNG DENNISH BASWARA PUTRA | 23:41 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -13 | -5 | -14 |
35 | I MADE ARVIN DWI KAYANA | 14:10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 1 | -9 |
68 | RYUKI ALEXIS TAN | 13:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
TEAM TOTAL | 22 | 27 | 1 | 18 | 2 | 26 | 18.00 | 0.00 | 33.00 | 10 | 14 | -75 | -3 | -56 |
Points
PUTU DANISH FAJAR DARWANTA | 5 |
I MADE ASTIA PRASTA WIRASMAWAN | 4 |
I PUTU KHRISNA PRAMANA TOJAN | 4 |
Total Rebounds
GEDE HYUNKI ADI SANJAYA | 6 |
ANAK AGUNG GEDE ADITYA DHARMA PUTRA | 6 |
COKORDA GDE AGUNG DENNISH BASWARA PUTRA | 3 |
Assists
I MADE ASTIA PRASTA WIRASMAWAN | 1 |
ANAK AGUNG GEDE DHYRA WIDNYANANDA | 0 |
GEDE HYUNKI ADI SANJAYA | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.