SELESAI

ARAS GADING MUDA

ARAS GADING MUDA

63:31
KU-14 Laki-Laki QUARTERS

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

2026-07-10 · 13:00:00 WIB · GOR Grogol · Lapangan A

🤖 Analisa Pertandingan

Belum ada analisa pertandingan. Klik tombol di samping untuk membuat analisa.

Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.

Perbandingan Tim

ARAS GADING MUDA BLITZ BASKETBALL
FIELD GOAL %
36.00% 32.00%
3 PTS %
21.00% 38.00%
REBOUND
43 21
ASSISTS
18 10
STEALS
12 7
TOTAL POINT
63 31

ARAS GADING MUDA

ARAS GADING MUDA

63Points
10Fast break
26Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 21:21 5 2 4 2 0 0 29.00 0.00 50.00 1 1 31 7 43
5 20:43 3 4 1 1 0 3 17.00 17.00 0.00 0 0 9 1 13
6 19:43 4 4 2 1 0 1 29.00 0.00 0.00 3 1 3 5 12
9 10:15 0 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 4 1 5
10 19:36 10 2 1 0 0 1 50.00 40.00 0.00 1 0 4 8 22
15 15:46 2 7 2 1 0 1 25.00 0.00 0.00 1 0 5 8 15
17 11:56 2 1 1 1 0 1 25.00 0.00 0.00 0 0 17 1 20
21 16:44 0 1 4 3 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 14 5 19
23 12:34 7 0 0 0 0 0 60.00 33.00 0.00 0 0 1 5 13
24 14:52 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 50.00 1 1 16 -2 15
28 20:17 6 2 2 3 0 1 33.00 50.00 100.00 0 1 29 10 45
76 16:13 23 14 0 0 0 1 50.00 0.00 50.00 0 1 27 24 74
TOTAL TIM 63 43 18 12 0 11 36.00 21.00 55.00 7 7 160 73 296

Points

1 SAGIL MUHAMMAD RIZKI 23
2 KENNETH ANDERSON LIE 10
3 VINCE NATHAN LIANG 7

Rebounds

1 SAGIL MUHAMMAD RIZKI 14
2 CHRISTOPHER BOEN 7
3 KENZO NATHANAEL SURYADI 6

Assists

1 CASILLAS CARVANO KAHAR 4
2 MARVEL CHRISTIAN WIJAYA 4
3 KENZI RICHE SUTEDJA 2

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

31Points
9Fast break
19Bench
# Pemain Menit PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 20:07 4 0 1 2 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 -10 -1 -7
2 15:01 3 6 0 0 0 2 50.00 100.00 0.00 0 0 -13 6 -4
10 23:09 0 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -19 0 -19
12 18:08 3 2 2 1 0 0 25.00 25.00 0.00 0 0 -3 5 5
18 12:45 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -17 1 -16
22 15:01 2 0 1 1 0 0 33.00 0.00 0.00 0 2 -13 0 -11
26 17:04 0 0 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -4 -30
27 19:10 8 1 1 1 0 1 43.00 0.00 67.00 0 2 -23 5 -10
37 15:16 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 1 -25
78 08:34 5 1 0 0 0 2 50.00 100.00 0.00 4 1 -1 2 6
82 17:01 0 2 3 0 0 7 0.00 0.00 0.00 1 1 -4 -3 -7
98 18:44 6 1 2 0 0 4 50.00 100.00 0.00 0 0 -5 3 4
TOTAL TIM 31 21 10 7 0 26 32.00 38.00 40.00 7 7 -160 15 -114

Points

1 CHARLES JUSTIN JONATHAN 8
2 CALVIN SUHENDRA 6
3 SAMUEL KAY EDDYSON 5

Rebounds

1 DAVID SANTOSO 6
2 EDGAR ZEFANYA TJANDRA 5
3 MAXWELL EMMANUEL YIO 2

Assists

1 DAVE CHRISTHOPER SUHARDJO 3
2 MAXWELL EMMANUEL YIO 2
3 CALVIN SUHENDRA 2
Keterangan singkatan
MIN Menit bermain PTS Poin REB Rebound AST Assist STL Steal BLK Blok TO Turnover FG% Field goal 3P% 3 poin FT% Free throw PF Foul pribadi FD Foul diterima +/- Plus minus EF Efisiensi IPP Index performa

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.