BEAVERS TOURNAMENT 2026

GOR Grogol

ARAS GADING MUDA

ARAS GADING MUDA

63

KU-14

Laki-Laki

2026-07-10

13:00:00 WIB

31

ARAS GADING MUDA

ARAS GADING MUDA

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
32.00 % 32.00%
21.00 % 21.00%
3 PTS
38.00 % 38.00%
43 67.00%
REBOUND
21 33.00%
18 64.00%
ASSISTS
10 36.00%
12 63.00%
STEALS
7 37.00%
63 67.00%
TOTAL POINT
31 33.00%

ARAS GADING MUDA

63

Points

10

Fast break points

26

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 CASILLAS CARVANO KAHAR 21:21 5 2 4 2 0 0 29.00 0.00 50.00 1 1 31 7 43
5 ROBERT WAYNE SURYA 20:43 3 4 1 1 0 3 17.00 17.00 0.00 0 0 9 1 13
6 KENZI RICHE SUTEDJA 19:43 4 4 2 1 0 1 29.00 0.00 0.00 3 1 3 5 12
9 KENZO NATHANAEL SURYADI 10:15 0 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 4 1 5
10 KENNETH ANDERSON LIE 19:36 10 2 1 0 0 1 50.00 40.00 0.00 1 0 4 8 22
15 CHRISTOPHER BOEN 15:46 2 7 2 1 0 1 25.00 0.00 0.00 1 0 5 8 15
17 VINCENTIUS DYLAN WINATA 11:56 2 1 1 1 0 1 25.00 0.00 0.00 0 0 17 1 20
21 MARVEL CHRISTIAN WIJAYA 16:44 0 1 4 3 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 14 5 19
23 VINCE NATHAN LIANG 12:34 7 0 0 0 0 0 60.00 33.00 0.00 0 0 1 5 13
24 JOSEPH SURIADINATA 14:52 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 50.00 1 1 16 -2 15
28 RYAN ANDITO SUJADI 20:17 6 2 2 3 0 1 33.00 50.00 100.00 0 1 29 10 45
76 SAGIL MUHAMMAD RIZKI 16:13 23 14 0 0 0 1 50.00 0.00 50.00 0 1 27 24 74
TEAM TOTAL 63 43 18 12 0 11 36.00 21.00 55.00 7 7 160 73 296

Points

SAGIL MUHAMMAD RIZKI 23
KENNETH ANDERSON LIE 10
VINCE NATHAN LIANG 7

Total Rebounds

SAGIL MUHAMMAD RIZKI 14
CHRISTOPHER BOEN 7
KENZO NATHANAEL SURYADI 6

Assists

CASILLAS CARVANO KAHAR 4
MARVEL CHRISTIAN WIJAYA 4
KENZI RICHE SUTEDJA 2

BLITZ BASKETBALL

31

Points

9

Fast break points

19

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 SAMUEL JACOB WIBAWA 20:07 4 0 1 2 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 -10 -1 -7
2 DAVID SANTOSO 15:01 3 6 0 0 0 2 50.00 100.00 0.00 0 0 -13 6 -4
10 EDGAR ZEFANYA TJANDRA 23:09 0 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -19 0 -19
12 MAXWELL EMMANUEL YIO 18:08 3 2 2 1 0 0 25.00 25.00 0.00 0 0 -3 5 5
18 MICHAEL KEIFF EDDYSON 12:45 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -17 1 -16
22 FILIPUS ALVARO DJAPRI 15:01 2 0 1 1 0 0 33.00 0.00 0.00 0 2 -13 0 -11
26 BAZIL ODION AHYAKALANA 17:04 0 0 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -4 -30
27 CHARLES JUSTIN JONATHAN 19:10 8 1 1 1 0 1 43.00 0.00 67.00 0 2 -23 5 -10
37 NIEL TANDIAN UNTUNG 15:16 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 1 -25
78 SAMUEL KAY EDDYSON 08:34 5 1 0 0 0 2 50.00 100.00 0.00 4 1 -1 2 6
82 DAVE CHRISTHOPER SUHARDJO 17:01 0 2 3 0 0 7 0.00 0.00 0.00 1 1 -4 -3 -7
98 CALVIN SUHENDRA 18:44 6 1 2 0 0 4 50.00 100.00 0.00 0 0 -5 3 4
TEAM TOTAL 31 21 10 7 0 26 32.00 38.00 40.00 7 7 -160 15 -114

Points

CHARLES JUSTIN JONATHAN 8
CALVIN SUHENDRA 6
SAMUEL KAY EDDYSON 5

Total Rebounds

DAVID SANTOSO 6
EDGAR ZEFANYA TJANDRA 5
MAXWELL EMMANUEL YIO 2

Assists

DAVE CHRISTHOPER SUHARDJO 3
MAXWELL EMMANUEL YIO 2
CALVIN SUHENDRA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.