KEJURPROV JATIM 2026

Atom Sport Centre

GARUDA JEMBER

GARUDA

37

KU-14

Laki-Laki

2026-06-05

18:15:00 WIB

74

BIFFI SURABAYA

BIFFI

GARUDA JEMBER

GARUDA

BIFFI SURABAYA

BIFFI

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
33.00 % 33.00%
14.00 % 14.00%
3 PTS
18.00 % 18.00%
32 39.00%
REBOUND
50 61.00%
8 40.00%
ASSISTS
12 60.00%
8 26.00%
STEALS
23 74.00%
37 33.00%
TOTAL POINT
74 67.00%

GARUDA

37

Points

10

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 RIFQI AUFA ADYATMA 17:50 2 2 0 0 0 3 33.00 0.00 0.00 0 1 -20 -1 -19
5 MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 24:16 10 6 0 1 1 4 45.00 0.00 0.00 0 1 -24 6 -8
6 MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 30:45 7 7 2 2 0 6 30.00 20.00 0.00 0 1 -17 5 -5
7 MUHAMMAD DZAKI ABDILLAH 17:17 3 0 2 2 0 3 25.00 33.00 0.00 0 0 -11 1 -7
8 RAFAEL ETHAN CHRISTIAN PUTRA 18:19 2 3 0 0 1 5 33.00 0.00 0.00 0 1 -15 -1 -14
10 MAXWELL JORDAN RAHARDJO 12:05 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -21 0 -21
11 RAJENDRA ARKAAN PRIYA MAHENDRA 16:44 0 3 3 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 1 -20 -2 -22
12 REINHART DOMINIC OEI 09:29 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -19 -3 -22
13 LOUIS RICHARDO MULIA 30:04 11 5 1 2 0 1 71.00 0.00 50.00 1 1 -17 15 9
14 GOLDINO NEVANA CANDRA PRATAMA 07:24 0 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4 1 -3 -3 -6
15 MAULANA ABDUL MALIK PRATAMA 15:47 2 2 0 1 0 4 50.00 0.00 0.00 3 0 -18 0 -16
TEAM TOTAL 37 32 8 8 2 37 36.00 14.00 25.00 11 7 -185 17 -131

Points

LOUIS RICHARDO MULIA 11
MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 10
MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 7

Total Rebounds

MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 7
MOCHAMMAD KADAFI EDRABELL AKBAR 6
LOUIS RICHARDO MULIA 5

Assists

RAJENDRA ARKAAN PRIYA MAHENDRA 3
MUHAMMAD IBAD DANISH YASSAAR 2
MUHAMMAD DZAKI ABDILLAH 2

BIFFI

74

Points

22

Fast break points

34

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 MARCHEL KEFAS FATAYA PUTRA GULO 16:39 8 4 1 1 1 1 38.00 0.00 50.00 0 2 36 7 51
2 MICHAEL KENT HARTONO 17:43 8 2 1 6 0 2 33.00 67.00 0.00 1 1 15 9 32
3 KENNETH HIROKI 17:34 7 2 3 1 0 2 30.00 20.00 0.00 0 0 4 4 15
9 NIXON JONATHAN SUWIGNYO 13:22 0 3 2 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 19 2 21
10 AIDEN ASHTON CRUZ 18:37 4 5 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 22 5 31
12 JAVIER CALIXTO ANWAR 18:37 8 7 0 2 0 0 27.00 25.00 0.00 0 0 28 9 45
15 AARON GIOVANNO OEI 16:34 11 3 1 3 0 0 40.00 25.00 100.00 1 1 23 12 46
16 YOSIA IMANUEL MONTOLALU 14:33 4 3 1 2 0 4 40.00 0.00 0.00 0 0 1 3 8
23 GAVINE EZAR FIRMANSAH 15:58 5 5 1 2 0 2 33.00 0.00 33.00 1 2 7 5 17
30 LAWRENCE ZHENGYOENG 15:38 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -2 -9
34 JOSE MANUEL HARIANTO 15:44 9 9 1 2 0 2 30.00 0.00 75.00 2 3 27 11 47
50 CLIFFTON CRUZ LIANTORO 19:01 10 6 1 4 0 2 44.00 0.00 67.00 2 2 10 13 33
TEAM TOTAL 74 50 12 23 1 17 33.00 18.00 63.00 7 11 185 78 337

Points

AARON GIOVANNO OEI 11
CLIFFTON CRUZ LIANTORO 10
JOSE MANUEL HARIANTO 9

Total Rebounds

JOSE MANUEL HARIANTO 9
JAVIER CALIXTO ANWAR 7
CLIFFTON CRUZ LIANTORO 6

Assists

KENNETH HIROKI 3
NIXON JONATHAN SUWIGNYO 2
MARCHEL KEFAS FATAYA PUTRA GULO 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.