Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2026
GOR Grogol
VIPER
VIPER
DAMON BALLERS
DAMON BALLERS JAKARTA
VIPER
47
Points
6
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALVIN PASMI | 27:56 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -22 | 11 | -3 |
| 4 | BOBY FREDINAN | 06:55 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | DANIEL AFANDI | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -6 | -1 | -7 |
| 7 | HERMANTO HERMANTO | 30:24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 1 | -2 |
| 10 | MUHAMMAD IQSAN SIRIE | 21:14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -9 | -4 | -13 |
| 11 | HENDRA K | 12:31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 12 | ARIYA HIMAWAN JAYASAPUTRA | 19:06 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 67.00 | 1 | 2 | -9 | 7 | 5 |
| 15 | SOEBIYANTO SOEBIYANTO | 07:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -2 | -8 |
| 17 | ROBY STENLY | 29:46 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -13 | 12 | 9 |
| 18 | FIRMAN FIRMAN | 05:54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 21 | SURYA DWI ANGGARA SETIABUDI | 05:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| 32 | RHESA RHEVANSA | 25:10 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 3 | 6 | 17 | 39 |
| TEAM TOTAL | 47 | 30 | 15 | 3 | 0 | 12 | 36.00 | 13.00 | 80.00 | 9 | 9 | -65 | 45 | 27 | ||
Points
| RHESA RHEVANSA | 16 |
| ROBY STENLY | 10 |
| ALVIN PASMI | 8 |
Total Rebounds
| RHESA RHEVANSA | 8 |
| ROBY STENLY | 6 |
| ALVIN PASMI | 5 |
Assists
| ALVIN PASMI | 4 |
| HERMANTO HERMANTO | 4 |
| HENDRA K | 2 |
DAMON BALLERS JAKARTA
60
Points
18
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ATRIA JAROT HERWIBOWO | 31:18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 2 | 1 | 14 | 18 | 53 |
| 5 | ADI PRANATA GOZALI | 31:29 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 17 | 5 | 22 |
| 7 | MICHAEL RUDOLF GERUNGAN | 17:59 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | BAYU BASKARA SJARIEF | 31:53 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37.00 | 22.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 |
| 9 | BRAMAMESTA BAGJANATA | 27:12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 14 | 7 | 23 |
| 10 | F. FABIAN HURULEAN | 05:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | -1 | -9 |
| 12 | PATRICK SANDY TEKI | 23:39 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.00 | 60.00 | 100.00 | 1 | 1 | 8 | 17 | 44 |
| 13 | ARIEF RUBY MURSETYO | 05:07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 3 | -5 |
| 14 | ALEXANDER PIETER BILLY FREDERICK | 25:32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 24 | 7 | 31 |
| TEAM TOTAL | 60 | 33 | 17 | 4 | 4 | 8 | 44.00 | 33.00 | 50.00 | 9 | 9 | 65 | 76 | 201 | ||
Points
| ATRIA JAROT HERWIBOWO | 21 |
| PATRICK SANDY TEKI | 19 |
| BAYU BASKARA SJARIEF | 16 |
Total Rebounds
| BAYU BASKARA SJARIEF | 7 |
| ADI PRANATA GOZALI | 5 |
| BRAMAMESTA BAGJANATA | 5 |
Assists
| ADI PRANATA GOZALI | 7 |
| MICHAEL RUDOLF GERUNGAN | 4 |
| BRAMAMESTA BAGJANATA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.