Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Kebon Jeruk
KAIROS KNIGHTS
19
KU-14
Laki-Laki
2026-01-26
18:50:00 WIB
41
GLORIOUS
KAIROS KNIGHTS
KAIROS KNIGHTS
GLORIOUS
GLORIOUS BASKETBALL CLUB
KAIROS KNIGHTS
19
Points
5
Fast break points
3
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KEANE ALEXANDER SOH | 19:11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 1 | 3 | -14 | -1 | -12 |
| 5 | TOTI MONTANA SANGA | 29:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | -4 | -18 |
| 7 | REYGAN THEO RODEV | 15:20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | -4 | 5 | 4 |
| 14 | JOSH ALFREDO HIU | 38:56 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -20 | 3 | -12 |
| 23 | JARVIS NOEL TEDJASAPUTRA | 08:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
| 27 | BENEDICT ALBERT PERMANA | 11:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -2 | -12 |
| 30 | PUTU ARJUN WIRASATYA DHARMA SANJAYA | 08:58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -6 | 2 | -4 |
| 32 | NOEL ABRAM NAPITUPULU | 20:12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -10 | -1 | -11 |
| 34 | JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 30:13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | -14 | -3 | -9 |
| 91 | ARKA RICARDO FERRE | 17:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -14 | -5 | -19 |
| TEAM TOTAL | 19 | 25 | 2 | 10 | 1 | 23 | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 5 | 16 | -110 | -7 | -98 | ||
Points
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 8 |
| JOSH ALFREDO HIU | 5 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 3 |
Total Rebounds
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 7 |
| REYGAN THEO RODEV | 5 |
| JOSH ALFREDO HIU | 3 |
Assists
| TOTI MONTANA SANGA | 1 |
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 1 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 0 |
GLORIOUS BASKETBALL CLUB
41
Points
10
Fast break points
8
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DUNCAN KURNIAWAN TOTONG | 15:39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | CALIX CLARENCE | 11:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | AZEL DUSTIN BUDIMAN | 22:46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 17 | 16 | 39 |
| 18 | JOSHUA ALEXANDER SUTARKO | 21:48 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 16 | 2 | 20 |
| 20 | DAVID ZAYDEN WIDAGDO | 13:39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | JUSTIN TANUDDIN | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 72 | MUHAMMAD FATIH FARHAD | 04:49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 77 | RIONALD DWAYNE HEUW | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | -2 | 6 |
| 79 | JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO | 23:34 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 36.00 | 25.00 | 20.00 | 1 | 2 | 17 | 8 | 37 |
| 89 | ERVIN PUTRA SINARTA | 23:29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 7 | 28 |
| 90 | DOMINIC NEVEN TIRTOSUDIRO | 16:01 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 91 | BILLY ROLAND TJAHJADI | 25:33 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 18 | 5 | 27 |
| TEAM TOTAL | 41 | 33 | 8 | 16 | 3 | 18 | 38.00 | 33.00 | 11.00 | 16 | 5 | 110 | 44 | 195 | ||
Points
| JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO | 12 |
| ERVIN PUTRA SINARTA | 9 |
| AZEL DUSTIN BUDIMAN | 6 |
Total Rebounds
| AZEL DUSTIN BUDIMAN | 10 |
| JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO | 6 |
| DUNCAN KURNIAWAN TOTONG | 4 |
Assists
| JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO | 2 |
| AZEL DUSTIN BUDIMAN | 1 |
| JOSHUA ALEXANDER SUTARKO | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.