
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
LIGA BALI OPEN TOURNAMENT III
GOR Liga Bali Arena
CANCER
39
KU-12
Perempuan
2023-12-23
08:00:00 WITA
26
JUNIOR
CANCER
CANCER BASKETBALL BALI
JUNIOR
JUNIOR LIGA BALI
CANCER BASKETBALL BALI
39
Points
12
Fast break points
4
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | I GUSTI AYU DIAH SUKARENI | 08:47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 2 | -2 |
6 | KOMANG ARIELA INDIRA | 28:22 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 17 | 10 | 31 |
7 | PUTU KARUNIA PRADNYA SWARI | 32:11 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 0 | 13 | 9 | 27 |
8 | PANDE PUTU SINTA | 10:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
9 | GUSTI AGUNG ISTRI AGUNG LINDIA CHINMAYA PHATY | 35:16 | 11 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 19.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 18 | -3 | 26 |
12 | ANAK AGUNG ISTRI DIAH PUSPA KIRANA | 06:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 |
16 | NI LUH ADELYYA DIAH PUTRI | 17:40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 |
25 | NI PUTU FELYCIA AULIA PUTRI | 19:01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
26 | NI KADEK AMANDARI TUSAN | 06:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | -2 | -14 |
28 | NI PUTU ANISTYA PRISCILA | 35:45 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 33.00 | 0.00 | 71.00 | 1 | 4 | 22 | 17 | 54 |
TEAM TOTAL | 39 | 38 | 7 | 27 | 0 | 19 | 25.00 | 0.00 | 70.00 | 10 | 6 | 65 | 42 | 146 |
Points
NI PUTU ANISTYA PRISCILA | 15 |
GUSTI AGUNG ISTRI AGUNG LINDIA CHINMAYA PHATY | 11 |
PUTU KARUNIA PRADNYA SWARI | 5 |
Total Rebounds
NI PUTU ANISTYA PRISCILA | 12 |
KOMANG ARIELA INDIRA | 8 |
PUTU KARUNIA PRADNYA SWARI | 7 |
Assists
NI PUTU ANISTYA PRISCILA | 3 |
NI LUH ADELYYA DIAH PUTRI | 2 |
PANDE PUTU SINTA | 1 |
JUNIOR LIGA BALI
26
Points
4
Fast break points
2
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI KOMANG VINA SRI KUMALA INDRI | 15:26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -11 | -3 | -14 |
4 | PUTU CHELSEA ADELLYA ARSANA | 16:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | -2 | -10 |
10 | NOELANI SUNDARI LEONARD | 16:20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | 4 | -6 |
11 | ADZRA IRMA NUR HAMIDA | 18:50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 |
12 | NI PUTU NASYA LAKSITA CHRISNANDYA | 00:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | NI WAYAN RANYSHA PUTRI BELVA NALINI | 15:52 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
17 | I GUSTI AYU ANDARI PARANIMMITA DHARMAWAN | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
19 | ANAK AGUNG SAGUNG LAUDYA MAHESWARI | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | COKORDA ISTRI MYSHANIA MAHYASWARI | 34:29 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -11 | 0 | -8 |
26 | ZOWI KATHERINA KARTIKA WINKEL | 34:49 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 7 | -10 | 1 | 8 |
45 | PUTU NEVENA LAKSMI | 31:01 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -4 | 6 | 6 |
88 | ADINDA KIREITINE SANJAYA | 14:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | -1 | -10 |
TEAM TOTAL | 26 | 45 | 7 | 13 | 4 | 35 | 23.00 | 0.00 | 25.00 | 6 | 10 | -65 | 12 | -27 |
Points
ZOWI KATHERINA KARTIKA WINKEL | 17 |
PUTU NEVENA LAKSMI | 4 |
COKORDA ISTRI MYSHANIA MAHYASWARI | 3 |
Total Rebounds
ZOWI KATHERINA KARTIKA WINKEL | 13 |
PUTU NEVENA LAKSMI | 7 |
COKORDA ISTRI MYSHANIA MAHYASWARI | 6 |
Assists
PUTU NEVENA LAKSMI | 4 |
COKORDA ISTRI MYSHANIA MAHYASWARI | 2 |
ZOWI KATHERINA KARTIKA WINKEL | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.