Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2026
GOR Grogol
VIPER
VIPER
BEAVERS
BEAVERS BASKETBALL
VIPER
51
Points
12
Fast break points
12
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALVIN PASMI | 27:37 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | 15 | 16 | 41 |
| 3 | PAULUS PAULUS | 11:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 4 | BOBY FREDINAN | 07:27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -5 | 2 | -1 |
| 7 | HERMANTO HERMANTO | 28:34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 67.00 | 2 | 8 | 6 | 1 | 13 |
| 8 | EKO BAMBANG WIDODO | 05:39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | MUHAMMAD IQSAN SIRIE | 25:19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | HENDRA K | 18:28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 15 | 2 | 19 |
| 12 | ARIYA HIMAWAN JAYASAPUTRA | 25:24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.00 | 29.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 15 | SOEBIYANTO SOEBIYANTO | 09:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 17 | ROBY STENLY | 32:41 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 63.00 | 0.00 | 60.00 | 3 | 4 | 6 | 19 | 38 |
| 18 | FIRMAN FIRMAN | 04:21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 21 | SURYA DWI ANGGARA SETIABUDI | 03:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| TEAM TOTAL | 51 | 34 | 11 | 12 | 0 | 18 | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 17 | 23 | 70 | 55 | 176 | ||
Points
| ROBY STENLY | 13 |
| ALVIN PASMI | 10 |
| ARIYA HIMAWAN JAYASAPUTRA | 8 |
Total Rebounds
| ROBY STENLY | 11 |
| ALVIN PASMI | 5 |
| HERMANTO HERMANTO | 4 |
Assists
| ALVIN PASMI | 4 |
| ROBY STENLY | 2 |
| PAULUS PAULUS | 1 |
BEAVERS BASKETBALL
37
Points
12
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAJENDRA UTAMA | 25:41 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | -4 | -12 |
| 7 | FERRY MURYADI | 30:42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 5 | 2 | -1 | -1 | 1 |
| 8 | KENNY OCTARIUS KUSUMO | 28:02 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.00 | 20.00 | 33.00 | 3 | 3 | -6 | -2 | -2 |
| 11 | DAVID LAUT | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -6 | -1 | -7 |
| 13 | STANLEY WIGNYADI | 18:55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -7 | 2 | -5 |
| 19 | KIAGOOS IRVAN FAISAL | 17:02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -12 | 0 | -11 |
| 25 | DIOR MORE PANGARIBUAN | 36:46 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36.00 | 0.00 | 67.00 | 3 | 5 | -11 | 13 | 18 |
| 33 | MICHAEL SULAEMAN | 29:39 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | 2 | -7 | 6 | 6 |
| 69 | AUGIE FANTINUS WIYANA | 08:48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -12 | 2 | -6 |
| TEAM TOTAL | 37 | 20 | 6 | 7 | 4 | 18 | 28.00 | 12.00 | 56.00 | 23 | 16 | -70 | 15 | -18 | ||
Points
| DIOR MORE PANGARIBUAN | 16 |
| MICHAEL SULAEMAN | 7 |
| KENNY OCTARIUS KUSUMO | 6 |
Total Rebounds
| DIOR MORE PANGARIBUAN | 8 |
| MICHAEL SULAEMAN | 4 |
| FERRY MURYADI | 3 |
Assists
| RAJENDRA UTAMA | 2 |
| FERRY MURYADI | 1 |
| KIAGOOS IRVAN FAISAL | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.