Building the Digital Infrastructure of Indonesian Basketball.
2025-08-09 · 08:00:00 WIB · Playfield Kid's Academy Srengseng · Lapangan FIBA2
🤖 Analisa Pertandingan
Airone mencatatkan kemenangan telak 46-18 atas Playfield U8 Green dalam laga kategori KU-8 di Playfield Kid's Academy Srengseng, Sabtu (9/8). Dominasi tamu sejak kuarter awal mengunci hasil pertandingan.
Disclaimer: Artikel dan analisis ini dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi AI dari Basketyuk Smart Insights AI berdasarkan data pertandingan yang tersedia. Informasi dapat mengandung ketidakakuratan dan tidak selalu mencerminkan analisis resmi penyelenggara atau Basketyuk.
Perbandingan Tim
PLAYFIELD U8 GREEN
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -31 | -1 | -32 | |
|
||||||||||||||||
| 5 | 16:00 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 16:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 7 | 16:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -31 | -3 | -34 | |
|
||||||||||||||||
| 13 | 16:00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | |
|
||||||||||||||||
| 15 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 08:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -13 | -2 | -15 | |
|
||||||||||||||||
| 19 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -18 | -5 | -23 | |
|
||||||||||||||||
| 20 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -31 | -3 | -32 | |
|
||||||||||||||||
| 25 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 08:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -31 | -6 | -37 | |
|
||||||||||||||||
| 35 | 08:00 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 18 | 32 | 4 | 17 | 1 | 40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 5 | -140 | -7 | -129 | ||
Points
Rebounds
Assists
AIRONE
AIRONE BASKETBALL
| # | Pemain | Menit | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
|
||||||||||||||||
| 4 | 12:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 25 | 6 | 37 | |
|
||||||||||||||||
| 6 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -4 | -2 | -6 | |
|
||||||||||||||||
| 8 | 08:00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 10 | 16:00 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 6 | 29 | |
|
||||||||||||||||
| 11 | 16:00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 3 | 34 | |
|
||||||||||||||||
| 14 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -6 | -3 | -9 | |
|
||||||||||||||||
| 16 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
|
||||||||||||||||
| 18 | 12:00 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15 | |
|
||||||||||||||||
| 21 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
|
||||||||||||||||
| 24 | 08:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | -3 | 4 | |
|
||||||||||||||||
| 26 | 12:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -3 | -4 | |
|
||||||||||||||||
| 28 | 12:00 | 19 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 53.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 25 | 25 | 69 | |
|
||||||||||||||||
| 31 | 08:00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
|
||||||||||||||||
| 83 | 16:00 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 31 | 13 | 48 | |
|
||||||||||||||||
| TOTAL TIM | 46 | 47 | 9 | 30 | 1 | 21 | 29.00 | 0.00 | 20.00 | 5 | 11 | 140 | 50 | 236 | ||
Points
Rebounds
Assists
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.