Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA JAKARTA 2025
GOR Tanjung Priuk - Sunter
AGM B
ARAS GADING MUDA
CGR JAKARTA
CGR JAKARTA
ARAS GADING MUDA
48
Points
13
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NIKLAUS RALF GURETNO | 31:54 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | 2 | -9 | 6 | 4 |
| 1 | IRMAN FARRAS | 31:54 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 2 | -9 | 18 | 20 |
| 6 | MALIQUE VAN GAARA NAUVAL | 31:36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 2 | -8 | 0 | -5 |
| 10 | JONATHAN HOLIADI | 10:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 11 | RUSSEL GEOVANI | 34:11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33.00 | 17.00 | 50.00 | 2 | 2 | -5 | 11 | 16 |
| 18 | GRANT NIXON SUNJAYA | 09:32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 |
| 22 | MUHAMMAD JOVAN AZHAR | 02:32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | REFKA RAKSHA RAMADHAN | 35:17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 67.00 | 3 | 4 | -8 | 5 | 7 |
| 34 | GERRY FELIPE ADAM | 06:34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 92 | EDGAR FILIPUS NARWASTU | 06:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| TEAM TOTAL | 48 | 39 | 9 | 8 | 2 | 10 | 31.00 | 11.00 | 67.00 | 19 | 14 | -25 | 49 | 72 | ||
Points
| IRMAN FARRAS | 11 |
| RUSSEL GEOVANI | 10 |
| REFKA RAKSHA RAMADHAN | 10 |
Total Rebounds
| IRMAN FARRAS | 11 |
| REFKA RAKSHA RAMADHAN | 6 |
| NIKLAUS RALF GURETNO | 5 |
Assists
| MALIQUE VAN GAARA NAUVAL | 3 |
| RUSSEL GEOVANI | 3 |
| REFKA RAKSHA RAMADHAN | 2 |
CGR JAKARTA
53
Points
6
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KAIRENZO VEMIL | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | -2 | -8 |
| 6 | JACOB ALRAZEE RUSLI | 27:05 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | AZRATARA SAMMY WICAKSONO | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -2 | -5 |
| 8 | REIVAN DIMAS SAPUTRA | 33:00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.00 | 30.00 | 67.00 | 1 | 4 | 8 | 7 | 32 |
| 10 | FARREL KURNIA FIRDAUS | 19:47 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 11 | FIRZA PRADIPTA RAMADHAN | 28:50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43.00 | 14.00 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 9 | 33 |
| 12 | GHAISAN BAZIL | 02:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| 14 | FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR | 35:58 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 |
| 16 | DANIEL TIGOR HASUDUNGAN SORMIN | 16:42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -12 | 3 | -9 |
| 17 | DANANG ABIMANYU | 27:20 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 2 | 6 | 17 | 22 | 50 |
| TEAM TOTAL | 53 | 41 | 10 | 5 | 2 | 11 | 35.00 | 23.00 | 47.00 | 14 | 19 | 25 | 54 | 132 | ||
Points
| REIVAN DIMAS SAPUTRA | 17 |
| FIRZA PRADIPTA RAMADHAN | 13 |
| DANANG ABIMANYU | 11 |
Total Rebounds
| DANANG ABIMANYU | 15 |
| FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR | 10 |
| DANIEL TIGOR HASUDUNGAN SORMIN | 4 |
Assists
| JACOB ALRAZEE RUSLI | 6 |
| FACHRI FAIRUZ GHAFFAAR | 2 |
| REIVAN DIMAS SAPUTRA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.