
Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURDA JAKARTA 2025
GOR Tanjung Priuk - Sunter
40
KU-16
Perempuan
2025-05-08
16:30:00 WIB
17
BINTANG MUDA
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
BINTANG MUDA
BINTANG MUDA BASKETBALL ACADEMY
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
40
Points
2
Fast break points
17
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FREYA CHANG | 25:00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 15 | 6 | 25 |
4 | CATHLEEN NADIA SUSANTO | 26:22 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 29.00 | 0.00 | 33.00 | 4 | 2 | 16 | 15 | 40 |
5 | JOAN FELICIA NATANIA | 26:03 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 20 | -6 | 15 |
10 | KIMBERLY ALEXIS CHIU | 22:57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 11 | -2 | 10 |
11 | MARIA JESSICA KURNIAWAN LAKSANA | 20:30 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | 14 | 6 | 23 |
12 | NATHANIA ALEXANDRA IRAWAN | 13:47 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 |
16 | CALLISTA LEVANA | 21:54 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 |
24 | GWEN NINESTA ZHOU | 10:16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
27 | TREVALYA THERICO | 20:11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 20 | 5 | 33 |
38 | VERONICA SYERLINE HARTO | 12:40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
TEAM TOTAL | 40 | 46 | 13 | 15 | 3 | 19 | 29.00 | 0.00 | 27.00 | 20 | 12 | 115 | 42 | 197 |
Points
CATHLEEN NADIA SUSANTO | 9 |
TREVALYA THERICO | 8 |
CALLISTA LEVANA | 6 |
Total Rebounds
CATHLEEN NADIA SUSANTO | 13 |
MARIA JESSICA KURNIAWAN LAKSANA | 9 |
VERONICA SYERLINE HARTO | 6 |
Assists
CATHLEEN NADIA SUSANTO | 6 |
FREYA CHANG | 3 |
JOAN FELICIA NATANIA | 2 |
BINTANG MUDA BASKETBALL ACADEMY
17
Points
2
Fast break points
0
Bench points
NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ANIKA SAMARA SIGAR | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -7 | -1 | -8 |
5 | AISYAH KHANSANIA PUTRI | 35:05 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 29.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 5 | -26 | -10 | -26 |
6 | ANDREA MILANO HARRY PUTRI | 31:21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 7 | -22 | -6 | -24 |
7 | MALIIKA KHAIRANI | 08:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
8 | SASKIA ANDRIANI SUKMAWATI | 10:31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -4 | 3 | -1 |
9 | NADIA HAURA SAKHI | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | -1 | -9 |
10 | JANETTA AMEERA TRINANDA | 18:24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | -11 | 3 | -6 |
11 | KIARA MAYVITA PRAMESWARY | 23:54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -9 | 1 | -8 |
12 | AQIILA RIZKI RAMADHANI | 17:31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 |
13 | DHAIFA KHAERIA MAMASE | 34:52 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 4 | 4 | -23 | -3 | -25 |
TEAM TOTAL | 17 | 28 | 3 | 9 | 1 | 25 | 17.00 | 0.00 | 27.00 | 12 | 20 | -115 | -11 | -109 |
Points
AISYAH KHANSANIA PUTRI | 10 |
ANDREA MILANO HARRY PUTRI | 4 |
JANETTA AMEERA TRINANDA | 2 |
Total Rebounds
DHAIFA KHAERIA MAMASE | 7 |
SASKIA ANDRIANI SUKMAWATI | 5 |
AQIILA RIZKI RAMADHANI | 5 |
Assists
JANETTA AMEERA TRINANDA | 1 |
KIARA MAYVITA PRAMESWARY | 1 |
DHAIFA KHAERIA MAMASE | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.