YEJBL 2026 - ZONA 1

Atom Sport Center

39

KU-12

Laki-Laki

2026-03-30

13:30:00 WIB

53

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

CLS

CAHAYA LESTARI SURABAYA

THE LION SURABAYA

THE LION BASKETBALL

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
37.00 % 37.00%
13.00 % 13.00%
3 PTS
13.00 % 13.00%
36 44.00%
REBOUND
45 56.00%
8 38.00%
ASSISTS
13 62.00%
10 43.00%
STEALS
13 57.00%
39 42.00%
TOTAL POINT
53 58.00%

CAHAYA LESTARI SURABAYA

39

Points

9

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 KONG ARTHUR PRAJNA SOETIKNO 09:58 2 1 1 0 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 5 2 9
5 JASON STEPHAN KOSASIH 21:56 2 3 1 1 0 2 25.00 0.00 0.00 1 0 -13 2 -9
6 GUARDIAN HEAVEN ADIPRANA 27:52 11 3 0 0 0 1 57.00 22.00 50.00 0 1 -14 -1 -4
7 MICHAEL KENT LIM 12:23 6 2 0 0 1 1 75.00 0.00 0.00 0 1 0 6 12
8 ALEXIUS ELANG BOEMI PRAMADIDA 25:36 4 3 1 0 1 1 40.00 0.00 0.00 2 1 -20 3 -13
9 BRADY MASON MARTADINATA 14:34 0 4 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -3 -4 -7
10 ADRIANO BUDIANTO 21:02 4 4 0 3 0 4 40.00 0.00 0.00 3 0 -11 4 -3
11 JAMES RAYMOND EUGENE HOO 12:09 2 4 2 1 0 0 20.00 0.00 0.00 1 1 -1 5 6
14 JASON RAPHAEL JOHANNES 09:51 2 2 0 2 1 2 33.00 0.00 0.00 1 0 0 3 5
15 ADRIAN ALARIC WIRA PRANAJA 11:04 2 2 0 3 0 0 50.00 0.00 0.00 0 2 1 4 7
16 THEODORE BRADLEY LEONARD 23:43 2 5 1 0 2 0 20.00 0.00 0.00 2 0 -15 6 -7
18 JASON DOMINIC SIAUW 09:54 2 3 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 1 5 8
TEAM TOTAL 39 36 8 10 5 13 36.00 13.00 11.00 11 7 -70 35 4

Points

GUARDIAN HEAVEN ADIPRANA 11
MICHAEL KENT LIM 6
ALEXIUS ELANG BOEMI PRAMADIDA 4

Total Rebounds

THEODORE BRADLEY LEONARD 5
BRADY MASON MARTADINATA 4
ADRIANO BUDIANTO 4

Assists

JAMES RAYMOND EUGENE HOO 2
KONG ARTHUR PRAJNA SOETIKNO 1
JASON STEPHAN KOSASIH 1

THE LION BASKETBALL

53

Points

16

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 RAFFERTHA KAFKA PUTRA RAMADHAN 12:07 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 11 0 11
4 ETHAN JAMES SIMON 09:13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 8 -1 7
8 CLAY CARNERRA MATTHEW 19:43 7 10 2 1 1 0 38.00 0.00 20.00 0 4 13 12 32
11 NELSON BENZ TANUHARJO 13:28 2 1 1 1 0 1 25.00 0.00 0.00 0 0 -1 1 2
12 SCOTT CLAYTON TJANDRA 22:26 5 12 1 1 1 2 18.00 0.00 50.00 0 1 12 8 25
17 DEVEN KARSTEN RUSTAN 22:08 5 3 2 4 0 1 40.00 0.00 25.00 1 2 5 7 17
20 FAEYZA ATHAR ARSANTA 15:55 4 1 2 1 0 0 67.00 0.00 0.00 1 0 -6 7 5
21 GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 13:25 2 8 1 0 0 2 100.00 0.00 0.00 0 0 -1 9 10
22 NICHOLAS RICHIE 16:05 8 2 0 0 0 3 40.00 0.00 0.00 2 0 4 1 13
24 MICHAEL KENNETH GEORGE 28:07 14 6 1 4 1 2 50.00 25.00 43.00 1 4 12 15 41
26 OWEN SURYA TJANDRA 10:27 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -3
45 I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA 16:57 6 2 3 0 0 0 43.00 0.00 0.00 0 0 16 7 29
TEAM TOTAL 53 45 13 13 4 11 37.00 13.00 33.00 7 11 70 66 189

Points

MICHAEL KENNETH GEORGE 14
NICHOLAS RICHIE 8
CLAY CARNERRA MATTHEW 7

Total Rebounds

SCOTT CLAYTON TJANDRA 12
CLAY CARNERRA MATTHEW 10
GAVRIEL JUVENTIUS SUNUR 8

Assists

I MADE DANISWARA TRISTAN NIRWASITA 3
CLAY CARNERRA MATTHEW 2
DEVEN KARSTEN RUSTAN 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.