Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
GLORIOUS CUP VOL.2
SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya
CAKRA SAKTI 11PA
11
KU-11
Laki-Laki
2025-11-29
13:40:00 WIB
57
CAKRA SAKTI 11PA
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
NMO
NMO BASKETBALL CLUB
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
11
Points
0
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DARRYL PETERSON WIJAYA | 30:00 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -33 | 2 | -25 |
| 9 | PRESTON NOAH ISKANDAR | 20:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -23 | 0 | -23 |
| 14 | RORY HUGO CAHYADI | 27:22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -30 | 0 | -25 |
| 18 | BRYAN WILLIAM | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -31 | -3 | -34 |
| 33 | SOUTA NAKASIIIMA | 30:00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -28 | 1 | -27 |
| 35 | DAI ZHONG YAN | 27:22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -30 | -4 | -34 |
| 54 | DAVID DILLION | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -23 | -5 | -28 |
| 80 | AXTON MATTHEW KUNTORO | 14:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -16 | 1 | -15 |
| 89 | DARREN CHANDRA | 13:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -16 | 1 | -15 |
| TEAM TOTAL | 11 | 26 | 1 | 3 | 1 | 26 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 9 | 3 | -230 | -7 | -226 | ||
Points
| DARRYL PETERSON WIJAYA | 6 |
| RORY HUGO CAHYADI | 5 |
| PRESTON NOAH ISKANDAR | 0 |
Total Rebounds
| DARRYL PETERSON WIJAYA | 9 |
| PRESTON NOAH ISKANDAR | 4 |
| DAI ZHONG YAN | 4 |
Assists
| RORY HUGO CAHYADI | 1 |
| DARRYL PETERSON WIJAYA | 0 |
| PRESTON NOAH ISKANDAR | 0 |
NMO BASKETBALL CLUB
57
Points
24
Fast break points
18
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXORA ANGKASA | 22:41 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 28 | 12 | 50 |
| 2 | RAYMOND NATHANIEL LAW | 12:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | 10 | -3 | 8 |
| 6 | HARVEY ENZO LIE | 17:19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 23 | 1 | 26 |
| 9 | SEBASTIAN LEE SANJAYA | 20:00 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 25.00 | 2 | 2 | 31 | 15 | 59 |
| 11 | DYLAN NATHANAEL WIRA DJAJA | 22:41 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 23 | 9 | 41 |
| 12 | FAIREL ATHARIZ EHSAN | 17:19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 14 | OKTAVIO ARISTO | 22:41 | 12 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 56.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 31 | 23 | 66 |
| 15 | TIMOTHY RUSSELL GANI | 17:19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 1 | 21 |
| 21 | MANUEL REAGAN HARRIS | 17:19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 2 | 27 |
| 30 | MARVIN SUNG | 12:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 32 | MANUEL RIVELINO HARRIS | 17:19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 9 | 30 |
| TEAM TOTAL | 57 | 30 | 10 | 22 | 0 | 3 | 41.00 | 0.00 | 42.00 | 3 | 9 | 230 | 72 | 359 | ||
Points
| SEBASTIAN LEE SANJAYA | 13 |
| OKTAVIO ARISTO | 12 |
| ALEXORA ANGKASA | 10 |
Total Rebounds
| SEBASTIAN LEE SANJAYA | 7 |
| OKTAVIO ARISTO | 6 |
| HARVEY ENZO LIE | 3 |
Assists
| ALEXORA ANGKASA | 2 |
| SEBASTIAN LEE SANJAYA | 2 |
| OKTAVIO ARISTO | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.